Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5294
Title: | EVALUACIÓN DEL PERFIL DE EGRESO DEL PLAN DE ESTUDIOS DE ENFERMERÍA INTERCULTURAL: PERCEPCIÓN DE EGRESADOS, EMPLEADORES Y COMUNIDAD |
metadata.dc.creator: | PÉREZ PINTO, MARÍA GUADALUPE |
metadata.dc.creator.id: | https://orcid.org/0000-0002-6445-0938 |
Abstract: | La evaluación se entiende como un juicio sobre un sujeto u objeto para determinar su valor, respecto al perfil de egreso, se busca garantizar que los egresados adquieran las competencias necesarias para su desempeño profesional. La falta de evidencia de evaluaciones plantea dudas sobre la relevancia del plan de estudios, por ello, esta investigación tiene como objetivo evaluar la pertinencia del perfil de egreso del plan de estudios de enfermería con enfoque intercultural desde la percepción de egresados, empleadores y la comunidad, en una universidad del sureste de México. El enfoque de investigación utilizado fue el cualitativo exploratorio, utilizando un modelo interpretativo de estudio de caso evaluativo. Los informantes incluyeron a egresados que se encuentran laborando, empleadores responsables del recurso humano de enfermería y miembros de la comunidad que acuden con frecuencia a solicitar un servicio. Para recolectar los datos, se emplearon técnicas como entrevistas, observación no participante y revisión documental. Posteriormente, la información se procesó mediante diagramas de afinidad y el software ATLAS.ti 9. Se identificaron categorías y subcategorías alineadas con los objetivos de la investigación, destacando las principales fortalezas y debilidades del perfil de egreso, las experiencias de los egresados y empleadores en la práctica de cuidado, así como la percepción de la comunidad sobre el desempeño de los egresados en la atención. Se concluye que el perfil de egreso no se cumple completamente debido a las áreas de oportunidad relacionadas con el enfoque intercultural de la universidad. Se recomienda las evaluaciones continuas que permitan corregir las deficiencias en la formación, tomando medidas pertinentes. |
Issue Date: | 5-Nov-2024 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
URI: | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5294 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Appears in Collections: | Ciencias Económico Administrativas (DACEA) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS MARIA GUADALUPE PEREZ PINTO_repositorio.pdf | Tesis MGPP | 7,67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.