Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4462
Title: | Potencial antioxidante y antiinflamatorio de extractos de hojas de chicozapote (Manilkara zapota L.) |
metadata.dc.creator: | Torres Martínez, Araceli |
metadata.dc.creator.id: | 0009-0001-4002-650X |
metadata.dc.contributor: | Carrera Lanestosa, Areli |
metadata.dc.contributor.id: | 0000-0001-5832-4030 |
Abstract: | En México, el arbol de Chicozapote (M. zapota) es conocido por su uso como alimento; debido a que es muy saludable y delicioso. Los extractos de semillas y hojas han mostrado la presencia de esteroides, triterpenoides, fenoles, glucósidos, etc; los cualés le brindan buena capacidad antioxidante. Para conocer la capacidad antioxidante in vitro y actividad antiinflamatoria in vivo en extractos de hojas de M. zapota, cultivadas en Tabasco, se llevaron a cabo las técnicas antioxidantes 2,2-difenil-1-picrilhidracilo (DPPH) y ácido 2,2'-azino-bis (3-etilbenzotiazolina-6-sulfónico) (ABTS), y la actividad antiinflamatoria por medio de una técnica in vivo sobre un modelo experimental en ratones con edema auricular inducido por acetato de 12-O-tetradecanoilforbol (TPA). Se realizaron tres extractos de hojas de M. zapota: EE (extracto etanólico), EH (extracto hidroalcohólico) y EA (extracto acuoso). Los resultados indicaron que todos los extractos evaluados tuvieron el mismo potencial antioxidante a una misma concentración cuando fueron evaluados por medio de la técnica de DPPH, no presentando diferencias estadísticas mínimas significativas (P<0.05). En cuanto a la técnica antioxidante ABTS, fue EA el que mostró una mayor actividad antioxidante en comparación con los demás extractos, a diferentes concentraciones (4.6 – 28.5 %). En las pruebas in vivo sobre un modelo experimental en ratones, fue el extracto EE a una concentración de 5 mg el que mostró un mayor efecto antiinflamatorio en comparación con los otros extractos evaluados. Con los resultados encontrados, esta planta medicinal podría ser una alternativa válida natural para combatir el envejecimiento prematuro, así como disminuir y/o evitar la inflamación. |
Issue Date: | 1-Aug-2024 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
URI: | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4462 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Appears in Collections: | Ingeniería en Alimentos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Araceli Torres Martínez.pdf | 2,56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.