Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4127
Título : | ADOPCIÓN DEL TELETRABAJO EN LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR SERVICIO: LA ACTITUD COMO FACTOR |
metadata.dc.creator: | TOSCA VIDAL, CARLOS MAURICIO |
metadata.dc.creator.id: | https://orcid.org/0000-0002-1546-8832 |
metadata.dc.contributor: | MARTÍNEZ PRATS, GERMÁN |
metadata.dc.contributor.id: | https://orcid.org/0000-0001-6371-448X |
Resumen : | En la presente investigación tuvo por objetivo evaluar la influencia de los factores involucrados en la actitud de los gerentes para la adopción del teletrabajo, para ello se realizó una encuesta a 203 gerentes de las organizaciones con pertenecientes al sector servicios profesionales, científicos y técnicos del municipio de Centro, Tabasco, quienes respondieron de manera voluntaria y sin ningún tipo de incentivo. Se realizó un análisis factorial exploratorio y uno confirmatorio. El análisis de los datos se realizó mediante modelos de ecuaciones estructurales Los resultados obtenidos tienen ajustes adecuados para el modelo de investigación propuesto, se validaron los factores que influyen en la adopción del teletrabajo, la utilidad del teletrabajo afecta de manera significativa, es decir, que los gerentes perciben que si es útil lo adoptarían, de lo contrario sería una resistencia a la adopción. |
Fecha de publicación : | 14-oct-2021 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 |
URI : | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4127 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Económico Administrativas (DACEA) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Carlos Mauricio.pdf | TESIS CMTV | 1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.