Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4127
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es |
dc.contributor | MARTÍNEZ PRATS, GERMÁN | - |
dc.creator | TOSCA VIDAL, CARLOS MAURICIO | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-11T23:16:42Z | - |
dc.date.available | 2024-04-11T23:16:42Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-14 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4127 | - |
dc.description.abstract | En la presente investigación tuvo por objetivo evaluar la influencia de los factores involucrados en la actitud de los gerentes para la adopción del teletrabajo, para ello se realizó una encuesta a 203 gerentes de las organizaciones con pertenecientes al sector servicios profesionales, científicos y técnicos del municipio de Centro, Tabasco, quienes respondieron de manera voluntaria y sin ningún tipo de incentivo. Se realizó un análisis factorial exploratorio y uno confirmatorio. El análisis de los datos se realizó mediante modelos de ecuaciones estructurales Los resultados obtenidos tienen ajustes adecuados para el modelo de investigación propuesto, se validaron los factores que influyen en la adopción del teletrabajo, la utilidad del teletrabajo afecta de manera significativa, es decir, que los gerentes perciben que si es útil lo adoptarían, de lo contrario sería una resistencia a la adopción. | es |
dc.format | es | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.title | ADOPCIÓN DEL TELETRABAJO EN LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR SERVICIO: LA ACTITUD COMO FACTOR | es |
dc.creator.id | https://orcid.org/0000-0002-1546-8832 | es |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es |
dc.subject.keywords | ORGANIZACION | es |
dc.subject.keywords | TELETRABAJO | es |
dc.subject.keywords | GERENTES | es |
dc.subject.keywords | MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES | es |
dc.contributor.id | https://orcid.org/0000-0001-6371-448X | es |
dc.contributor.role | asesorTesis | es |
dc.creator.idtwo | https://orcid.org/0000-0002-1546-8832 | es |
dc.contributor.one | GÚZMAN FERNÁNDEZ, CANDELARIA | - |
dc.contributor.idone | https://orcid.org/0000-0002-6144-7397 | es |
dc.contributor.roleone | asesorTesis | es |
dc.contributor.roletwo | analista | es |
dc.contributor.rolethree | analista | es |
dc.contributor.rolefour | analista | es |
dc.division | División Académica de Ciencias Económico Administrativas | es |
dc.description.pages | 90 | es |
dc.educationLevel.degree | DOCTOR EN ESTUDIOS ECONÓMICO ADMINISTRATIVOS | es |
dc.publisher.university | UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO | es |
dc.relation.articles | Teletrabajo en el modelo híbrido: alternativa para las organizaciones | es |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Económico Administrativas (DACEA) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Carlos Mauricio.pdf | TESIS CMTV | 1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.