Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/1164
Title: | CRECIMIENTO ALOMÉTRICO EN LARVAS MANJUARÍ (Atractosteus tristoechus) |
metadata.dc.creator: | Andres Hurtado |
metadata.dc.creator.id: | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-8898-8804 |
Abstract: | Se evaluó el crecimiento alométrico del manjuarí (Atractosteus tristoechus) en larvas mantenidas a una temperatura constante (28 mas menos 1 oC) desde la eclosión hasta los 18 días despues de eclosionadas (DDE). |
Issue Date: | 11-Nov-2013 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://ri.ujat.mx//handle/20.500.12107/1164 |
metadata.dc.language.iso: | eng |
Appears in Collections: | Vol. 29, Núm. 3 (2013) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
-347-283-A.pdf | 650,63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.