Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/1164
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | Andres Hurtado | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-10T01:42:50Z | - |
dc.date.available | 2018-04-10T01:42:50Z | - |
dc.date.issued | 2013-11-11 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ujat.mx//handle/20.500.12107/1164 | - |
dc.description.abstract | Se evaluó el crecimiento alométrico del manjuarí (Atractosteus tristoechus) en larvas mantenidas a una temperatura constante (28 mas menos 1 oC) desde la eclosión hasta los 18 días despues de eclosionadas (DDE). | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | CRECIMIENTO ALOMÉTRICO EN LARVAS MANJUARÍ (Atractosteus tristoechus) | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-8898-8804 | - |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | - |
dc.subject.keywords | Zeamays L. | - |
dc.subject.keywords | Fish larvae | - |
dc.subject.keywords | allometry | - |
dc.subject.keywords | development | - |
dc.subject.keywords | growth | - |
Aparece en las colecciones: | Vol. 29, Núm. 3 (2013) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
-347-283-A.pdf | 650,63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.