Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/1163
Title: | ELABORACIÓN DE GALLETAS ENRIQUECIDAS CON BARRILETE NEGRO (Euthynnus lineatus): CARACTERÍZACION QUÍMICA, INSTRUMENTAL Y SENSORIAL |
metadata.dc.creator: | EMMANUEL DE JESUS RAMIREZ RIVERA |
metadata.dc.creator.id: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/208238 |
Abstract: | El objetivo de la presente investigación fue la catacterización química, instrumental y sensorial de ocho formulaciones de galletas enriquecidas con carne de barrilete negro (Euthynnus lineatus); la técnica de perfil flash fue empleada por un panel entrenado de seis jueces para obtener los atributos sensoriales, el espacio sensorial fue construido mediante el análisis generalizado procrustreno. Se aplicó el analisis de varianza para determinar las diferencias significativas entre los datos químicos e instrumentales; la corrección entre los datos químicos, instrumentales y sensoriales se realizó mediante el análisis factorial múltiple y el coeficiente de correlación Rv. |
Issue Date: | 27-Nov-2013 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://ri.ujat.mx//handle/20.500.12107/1163 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Appears in Collections: | Vol. 29, Núm. 3 (2013) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
-346-282-A.pdf | 761,61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.