Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6265
Title: | Colección de polen, desarrollo de colonias y parámetros ambientales en abejas Scaptotrigona hellwegeri (Hymenoptera: Meliponini) |
metadata.dc.creator: | Contreras-Escareño, Francisca |
metadata.dc.creator.id: | https://orcid.org/0000-0002-6693-6704 |
metadata.dc.contributor: | Guzmán-Novoa, Ernesto |
metadata.dc.contributor.id: | https://orcid.org/0000-0001-5632-0642 |
Abstract: | Se estudió la recolección de polen, la influencia de parámetros ambientales y la ganancia de peso en colonias de Scaptotrigona hellwegeri. Se registró la entrada de abejas con polen por 5 min cada hora en el periodo diurno de manera quincenal durante 9 meses. Se determinó la hora de inicio, finalización y periodo del día en que las abejas estuvieron ingresando más polen. Los parámetros ambientales se relacionaron con la recolección de polen y las colonias se pesaron mensualmente. La hora de inicio y finalización de recolección de polen fue a las 8:00 y 21:00 h, con un pico de colecta entre las 11:00 y las 17:00 h. La temperatura, intensidad de luz, humedad relativa y velocidad del viento, tuvieron una relación moderada con la actividad de colecta. En enero las colonias presentaron un ligero aumento de peso y en enero y mayo se observó una mayor recolección de polen. |
Issue Date: | 12-Sep-2023 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
URI: | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6265 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Appears in Collections: | Vol. 10 Núm. 3 (2023) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3687.pdf | Colección de polen, desarrollo de colonias y parámetros ambientales en abejas Scaptotrigona hellwegeri (Hymenoptera: Meliponini) | 468,62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.