Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6265
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.contributor | Guzmán-Novoa, Ernesto | - |
dc.creator | Contreras-Escareño, Francisca | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-01T03:10:59Z | - |
dc.date.available | 2025-07-01T03:10:59Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-12 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6265 | - |
dc.description.abstract | Se estudió la recolección de polen, la influencia de parámetros ambientales y la ganancia de peso en colonias de Scaptotrigona hellwegeri. Se registró la entrada de abejas con polen por 5 min cada hora en el periodo diurno de manera quincenal durante 9 meses. Se determinó la hora de inicio, finalización y periodo del día en que las abejas estuvieron ingresando más polen. Los parámetros ambientales se relacionaron con la recolección de polen y las colonias se pesaron mensualmente. La hora de inicio y finalización de recolección de polen fue a las 8:00 y 21:00 h, con un pico de colecta entre las 11:00 y las 17:00 h. La temperatura, intensidad de luz, humedad relativa y velocidad del viento, tuvieron una relación moderada con la actividad de colecta. En enero las colonias presentaron un ligero aumento de peso y en enero y mayo se observó una mayor recolección de polen. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.title | Colección de polen, desarrollo de colonias y parámetros ambientales en abejas Scaptotrigona hellwegeri (Hymenoptera: Meliponini) | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
dc.creator.id | https://orcid.org/0000-0002-6693-6704 | es |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es |
dc.subject.keywords | Abejas sin aguijón | es |
dc.subject.keywords | Recolección de polen | es |
dc.subject.keywords | Ganancia de peso | es |
dc.subject.keywords | Parámetros ambientales | es |
dc.subject.keywords | Crecimiento de colonias | es |
dc.contributor.id | https://orcid.org/0000-0001-5632-0642 | es |
dc.contributor.role | colaborador | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.type.uri | https://doi.org/10.19136/era.a10n3.3687 | es |
dc.creator.two | Betancourt-Sánchez, Andrea J. | - |
dc.creator.three | Macías-Macías, José O. | - |
dc.creator.four | Tapia-González, José M. | - |
dc.creator.five | Tapia-Rivera, José C. | - |
dc.creator.idthree | https://orcid.org/0000-0002-8369-0523 | es |
dc.creator.idfour | https://orcid.org/0000-0002-0139-0667 | es |
dc.creator.idfive | https://orcid.org/0000-0003-3214-5063 | es |
dc.contributor.roleone | analista | es |
dc.contributor.roletwo | analista | es |
dc.contributor.rolethree | analista | es |
dc.contributor.rolefour | analista | es |
Aparece en las colecciones: | Vol. 10 Núm. 3 (2023) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
3687.pdf | Colección de polen, desarrollo de colonias y parámetros ambientales en abejas Scaptotrigona hellwegeri (Hymenoptera: Meliponini) | 468,62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.