Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5907
Title: | Composición nutricional de tres pastos colectados en el estado de Morelos,México |
metadata.dc.creator: | Sosa-Montes, Eliseo |
metadata.dc.creator.id: | https://orcid.org/0000-0003-2027-8168 |
metadata.dc.contributor: | Sánchez-Hernández, Miguel Angel |
metadata.dc.contributor.id: | https://orcid.org/0000-0003-3201-0898 |
Abstract: | El objetivo de este estudio fue evaluar tres pastos forrajeros,Bromusdiandrus,Oplismenus burmanniiyHeteropogon contortus, de las subfamiliasPooideae,PooideaeyPanicoideae, respectivamente. Las principales variablesrespuesta, todas en base seca fueron: cenizas (Cen), proteína cruda (PC), extractoetéreo (EE), carbohidratos solubles (CS), fibra detergente neutro (FDN), contenidocelular (CC = 100 - FDN) y digestibilidadin vitrode la materia seca (DIVMS). Cadapasto se evaluó por triplicado y una repetición se consideró la unidad experimental.Las medias fueron separadas mediante la prueba de Tukey (p < 0.05). La asociaciónentre cada par de variables (p < 0.05) se estimó usando el coeficiente de correlaciónde Pearson (p < 0.05). Los pastosB. diandrusyO. burmanniiresultaron con másPC, CC y DIVMS y con menos pared celular o FDN (componente insoluble) queH.contortus. Esto produjo una correlación positiva entre CC y PC (0.751, p < 0.05).Adicionalmente,O. burmanniiprodujo el valor más alto de Cen y el más bajo deCS, mientras queB. diandrusmostró el valor más bajo de Cen y el más alto de CS.Esto produjo una correlación negativa entre estas dos variables (-0.976, p < 0.01).En conclusión,B. diandrus, mostró mejor composición química y digestibilidad, quelos otros dos, por lo que se recomienda este pasto para la nutrición de rumiantes. |
Issue Date: | 27-Sep-2021 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
URI: | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5907 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Appears in Collections: | Vol. 8 Núm. Especial II (2021) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
efrain,+2968.pdf | Composición nutricional de tres pastos colectados en el estado de Morelos,México | 148,73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.