Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5459
Título : | Selección de tierras para el cultivo de café en zonas con información escasa: análisis espacial del territorio y conocimiento local |
metadata.dc.creator: | López-Carmona, Dante |
metadata.dc.creator.id: | https://orcid.org/0000-0002-1202-9631 |
metadata.dc.contributor: | Hernández-Vallecillo, Gabriel |
metadata.dc.contributor.id: | https://orcid.org/0000-0003-4830-6247 |
Resumen : | El objetivo fue evaluar la aptitud de las tierras para cultivar café en la Mixteca Alta, del estado de Oaxaca considerando el conocimiento local y sistemas de información geográfica. |
Fecha de publicación : | 18-mar-2021 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI : | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5459 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Aparece en las colecciones: | Vol. 8 Núm. I (2021) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
efrain,+2419.pdf | El objetivo fue evaluar la aptitud de las tierras para cultivar café en la Mixteca Alta, del estado de Oaxaca considerando el conocimiento local y sistemas de información geográfica. | 4,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.