Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5459
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es |
dc.contributor | Hernández-Vallecillo, Gabriel | - |
dc.creator | López-Carmona, Dante | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-17T18:06:54Z | - |
dc.date.available | 2025-01-17T18:06:54Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-18 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5459 | - |
dc.description.abstract | El objetivo fue evaluar la aptitud de las tierras para cultivar café en la Mixteca Alta, del estado de Oaxaca considerando el conocimiento local y sistemas de información geográfica. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.title | Selección de tierras para el cultivo de café en zonas con información escasa: análisis espacial del territorio y conocimiento local | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
dc.creator.id | https://orcid.org/0000-0002-1202-9631 | es |
dc.relation.funder | https://doi.org/10.19136/era.a8n1.2419 | es |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/1 | es |
dc.subject.keywords | Relieve | es |
dc.subject.keywords | Clima | es |
dc.subject.keywords | Suelos | es |
dc.subject.keywords | Zonificación agroecológica | es |
dc.subject.keywords | Manejo | es |
dc.contributor.id | https://orcid.org/0000-0003-4830-6247 | es |
dc.contributor.role | otro | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.type.uri | https://doi.org/10.19136/era.a8n1.2419 | es |
dc.creator.two | Gallegos, Ángeles | - |
dc.creator.three | Palma-López, David Jesús | - |
dc.creator.four | Martín-Morales, Gustavo | - |
dc.creator.five | Barragán-Maravilla, Monserrat | - |
dc.creator.idtwo | https://orcid.org/0000-0003-4661-6647 | es |
dc.creator.idthree | https://orcid.org/0000-0002-9606-0379 | es |
dc.creator.idfour | https://orcid.org/0000-0002-7099-5475 | es |
dc.creator.idfive | https://orcid.org/0000-0003-0870-569X | es |
dc.contributor.one | Bautista, Francisco | - |
dc.contributor.idone | https://orcid.org/0000-0001-9128-5803 | es |
dc.contributor.roleone | analista | es |
dc.contributor.roletwo | analista | es |
dc.contributor.rolethree | analista | es |
dc.contributor.rolefour | analista | es |
Aparece en las colecciones: | Vol. 8 Núm. I (2021) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
efrain,+2419.pdf | El objetivo fue evaluar la aptitud de las tierras para cultivar café en la Mixteca Alta, del estado de Oaxaca considerando el conocimiento local y sistemas de información geográfica. | 4,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.