Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5197
Title: | Estudio exploratorio de la acumulación de plomo y cobre en Prosopis laevigata en depósitos mineros. |
metadata.dc.creator: | Duarte-Zaragoza, Víctor M. |
metadata.dc.creator.id: | https://orcid.org/0000-0001-6970-7985 |
Abstract: | Los depósitos mineros presentan alto contenido de metales pesados que, al dispersarse por el viento y la lluvia, contaminan el suelo y el agua, para disminuir estos problemas es necesario el establecimiento de cubiertas vegetales. El objetivo de este trabajo fue evaluar el potencial de Prosopis laevigata en tres depósitos mineros (Santa María I, Santa María II y San Juan) de Zimapán, Hidalgo, México; como planta Fitoestabilizadora de sitios contaminados con metales pesados. Se colectaron muestras simples de residuo de mina en cada uno de los depósitos, para obtener una muestra compuesta y evaluar de acuerdo con la NOM-021-SEMARNAT-2000 (SEMARNAT 2000) las variables textura, porcentaje de partículas del suelo, color del suelo, pH, contenido de materia orgánica, conductividad eléctrica, capacidad de intercambio catiónico y concentración de plomo y cobre. Se muestrearon hojas de tres individuos de Prosopis leavigata por depósito minero. La concentración de plomo y cobre en los residuos de mina y en las hojas se determinó por Espectrofotometría de Absorción Atómica. Los depósitos mineros presentaron pH ácidos y neutros, arenas, bajo contenido de materia orgánica y de capacidad de intercambio catiónico. El depósito San Juan tuvo la mayor concentración de plomo (19.70 mg kg-1) y cobre (79.34 mg kg-1) en los residuos de mina, y en hojas de Prosopis laevigata plomo (93.05 mg kg-1) y cobre (52.46 mg kg-1). El Factor de Bioacumulación en la especie fue de 7.35 en Plomo y 1.30 para cobre. Se propone a Prosopis laevigata en programas de fitoestabilización de sitios contaminados. |
Issue Date: | 23-Sep-2020 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
URI: | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5197 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Appears in Collections: | Vol. 7 Num. 2 (2020) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
efrain,+2311+(5).pdf | Se realizó un estudio exploratorio para ubicar el potencial de P. laevigata en la acumulación de Pb y Cu en pequeñas islas de vegetación establecidas sobre depósitos mineros de Zimapán, Hidalgo, México. | 275,72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.