Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5197
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.creator | Duarte-Zaragoza, Víctor M. | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-29T21:22:16Z | - |
dc.date.available | 2024-11-29T21:22:16Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-23 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5197 | - |
dc.description.abstract | Los depósitos mineros presentan alto contenido de metales pesados que, al dispersarse por el viento y la lluvia, contaminan el suelo y el agua, para disminuir estos problemas es necesario el establecimiento de cubiertas vegetales. El objetivo de este trabajo fue evaluar el potencial de Prosopis laevigata en tres depósitos mineros (Santa María I, Santa María II y San Juan) de Zimapán, Hidalgo, México; como planta Fitoestabilizadora de sitios contaminados con metales pesados. Se colectaron muestras simples de residuo de mina en cada uno de los depósitos, para obtener una muestra compuesta y evaluar de acuerdo con la NOM-021-SEMARNAT-2000 (SEMARNAT 2000) las variables textura, porcentaje de partículas del suelo, color del suelo, pH, contenido de materia orgánica, conductividad eléctrica, capacidad de intercambio catiónico y concentración de plomo y cobre. Se muestrearon hojas de tres individuos de Prosopis leavigata por depósito minero. La concentración de plomo y cobre en los residuos de mina y en las hojas se determinó por Espectrofotometría de Absorción Atómica. Los depósitos mineros presentaron pH ácidos y neutros, arenas, bajo contenido de materia orgánica y de capacidad de intercambio catiónico. El depósito San Juan tuvo la mayor concentración de plomo (19.70 mg kg-1) y cobre (79.34 mg kg-1) en los residuos de mina, y en hojas de Prosopis laevigata plomo (93.05 mg kg-1) y cobre (52.46 mg kg-1). El Factor de Bioacumulación en la especie fue de 7.35 en Plomo y 1.30 para cobre. Se propone a Prosopis laevigata en programas de fitoestabilización de sitios contaminados. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.title | Estudio exploratorio de la acumulación de plomo y cobre en Prosopis laevigata en depósitos mineros. | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/annotation | es |
dc.creator.id | https://orcid.org/0000-0001-6970-7985 | es |
dc.relation.funder | https://doi.org/10.19136/era.a7n2.2311 | es |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es |
dc.subject.keywords | Contaminación | es |
dc.subject.keywords | metales | es |
dc.subject.keywords | minería | es |
dc.subject.keywords | plantas | es |
dc.subject.keywords | toxicidad | es |
dc.contributor.role | analista | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.type.uri | https://doi.org/10.19136/era.a7n2.2311 | es |
dc.creator.two | Pérez-Hernández, Victoria S. | - |
dc.creator.three | Hernández-Acosta, Elizabeth | - |
dc.creator.four | Villanueva-Morales, Antonio | - |
dc.creator.idtwo | https://orcid.org/0000-0002-4212-922X | es |
dc.creator.idthree | https://orcid.org/0000-0002-1409-1623 | es |
dc.creator.idfour | https://orcid.org/0000-0002-8802-0625 | es |
dc.contributor.roleone | analista | es |
dc.contributor.roletwo | analista | es |
dc.contributor.rolethree | analista | es |
dc.contributor.rolefour | analista | es |
Aparece en las colecciones: | Vol. 7 Num. 2 (2020) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
efrain,+2311+(5).pdf | Se realizó un estudio exploratorio para ubicar el potencial de P. laevigata en la acumulación de Pb y Cu en pequeñas islas de vegetación establecidas sobre depósitos mineros de Zimapán, Hidalgo, México. | 275,72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.