Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5022
Title: | Análisis de patrones de movimiento para la evaluación del tiro libre en baloncesto |
metadata.dc.creator: | Vázquez Santos, María José |
metadata.dc.creator.id: | 0009-0009-7196-0643 |
Abstract: | El análisis multimodal se emplea para recolectar datos sobre las interacciones de los estudiantes a través de diversas modalidades, como video, audio y datos sensoriales. Esto facilita una comprensión más profunda de los factores que afectan el aprendizaje, permitiendo identificar patrones de comportamiento que indican niveles de atención o estrés. El presente estudio se centra en la integración de la inteligencia artificial y el análisis multimodal en la enseñanza del baloncesto, específicamente en la técnica del tiro libre, se establece que los docentes deben poseer conocimientos tecnológicos, pedagógicos y de contenido para implementar eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación en su práctica docente. El enfoque de esta investigación es de corte cualitativo ya que fue necesario la participación de toda persona implicada en la investigación y sumergirse para la comprensión de la situación. El objetivo principal es Evaluar la precisión de la motricidad involucrada en el tiro libre en alumnos de baloncesto mediante el uso de la inteligencia artificial. El estudio involucra a estudiantes de baloncesto, cuyas habilidades motrices son analizadas utilizando una cámara web respaldada por IA, capaz de rastrear puntos clave del cuerpo durante la ejecución del tiro libre. Se utilizan herramientas como el software Holística para el procesamiento de video y jamovi para el análisis estadístico de los datos recopilados. Las conclusiones evidenciaron variaciones significativas en las posiciones y movimientos necesarios para realizar un tiro libre exitoso. Esta investigación no solo proporciona una base empírica sobre la técnica del tiro libre, sino que también destaca la importancia de personalizar el aprendizaje a través del uso de tecnologías digitales avanzadas, optimizando así la enseñanza y mejorando el rendimiento deportivo. |
Issue Date: | 1-Oct-2024 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 |
URI: | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5022 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Appears in Collections: | Maestría en Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (PNPC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
María José Vázquez Santos.pdf | 2,49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.