Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4935
Título : | FACTORES VINCULADOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL: UN ESTUDIO EN EMPRESAS CONSTRUCTORAS DE TABASCO |
metadata.dc.creator: | ISIDRO OLÁN, MARTHA ELENA |
metadata.dc.creator.id: | https://orcid.org/0000-0002-7215-1313 |
Resumen : | La investigación que se reporta tuvo como propósito la descripción, análisis y explicación de factores económicos y no económicos que influyen en la decisión de cumplir con el pago de las contribuciones de seguridad social a cargo de las empresas constructoras en Tabasco. Su diseño fenomenológico interpretativo y de tipo transversal, permitió la identificación de cuatro factores que afectan el cumplimiento, lo cual, a su vez, deriva en informalidad laboral. Su alcance explicativo, posterior a una etapa exploratoria y descriptiva, que partió de la particular a lo general, facilitó la comprensión del fenómeno, su complejidad y ocurrencia. El acopio de datos cualitativos referentes al tema incluyó, por una parte, literatura científica, libros, leyes laborales, etc., e información proveniente de diversos organismos gubernamentales e internacionales; por otra, un proceso de trabajo en campo, conformado por tres momentos, en los cuales se entrevistaron informantes seleccionados bajo criterios de conveniencia, factibilidad de acceso y conocimientos que favorecieron la generación de categorías soportadas con teoría fundamentada existente. Los resultados reflejan la existencia de factores que motivan prácticas indebidas como el nulo otorgamiento de la seguridad social a los trabajadores y, en otros casos, con salarios sub declarados; lo que se traduce en incumplimiento y, por ende, en informalidad laboral. Asimismo, se logró la creación de una propuesta de modelo conceptual del fenómeno estudiado, que podría ser utilizado en futuras investigaciones, con un enfoque distinto e incluyendo otros actores y técnicas de análisis que permitan su validación. |
Fecha de publicación : | 29-oct-2024 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 |
URI : | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4935 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Económico Administrativas (DACEA) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Digital Martha Elena Isidro Olan.pdf | Tesis MEIO | 4,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.