Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4935
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es |
dc.creator | ISIDRO OLÁN, MARTHA ELENA | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-05T17:36:01Z | - |
dc.date.available | 2024-11-05T17:36:01Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-29 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4935 | - |
dc.description.abstract | La investigación que se reporta tuvo como propósito la descripción, análisis y explicación de factores económicos y no económicos que influyen en la decisión de cumplir con el pago de las contribuciones de seguridad social a cargo de las empresas constructoras en Tabasco. Su diseño fenomenológico interpretativo y de tipo transversal, permitió la identificación de cuatro factores que afectan el cumplimiento, lo cual, a su vez, deriva en informalidad laboral. Su alcance explicativo, posterior a una etapa exploratoria y descriptiva, que partió de la particular a lo general, facilitó la comprensión del fenómeno, su complejidad y ocurrencia. El acopio de datos cualitativos referentes al tema incluyó, por una parte, literatura científica, libros, leyes laborales, etc., e información proveniente de diversos organismos gubernamentales e internacionales; por otra, un proceso de trabajo en campo, conformado por tres momentos, en los cuales se entrevistaron informantes seleccionados bajo criterios de conveniencia, factibilidad de acceso y conocimientos que favorecieron la generación de categorías soportadas con teoría fundamentada existente. Los resultados reflejan la existencia de factores que motivan prácticas indebidas como el nulo otorgamiento de la seguridad social a los trabajadores y, en otros casos, con salarios sub declarados; lo que se traduce en incumplimiento y, por ende, en informalidad laboral. Asimismo, se logró la creación de una propuesta de modelo conceptual del fenómeno estudiado, que podría ser utilizado en futuras investigaciones, con un enfoque distinto e incluyendo otros actores y técnicas de análisis que permitan su validación. | es |
dc.format | es | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.title | FACTORES VINCULADOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL: UN ESTUDIO EN EMPRESAS CONSTRUCTORAS DE TABASCO | es |
dc.creator.id | https://orcid.org/0000-0002-7215-1313 | es |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es |
dc.subject.keywords | FACTORES DE LA TRIBUTACIÓN | es |
dc.subject.keywords | SEGURIDAD SOCIAL | es |
dc.subject.keywords | INFORMALIDAD LABORAL | es |
dc.contributor.role | asesorTesis | es |
dc.contributor.one | MAPÉN FRANCO, FABIOLA DE JESÚS | - |
dc.contributor.two | RODRÍGUEZ OCAÑA, MARIELA ADRIANA | - |
dc.contributor.idone | https://orcid.org/0000-0002-8436-4615 | es |
dc.contributor.idtwo | https://orcid.org/0000-0002-3110-7439 | es |
dc.contributor.roleone | asesorTesis | es |
dc.contributor.roletwo | asesorTesis | es |
dc.contributor.rolethree | analista | es |
dc.contributor.rolefour | analista | es |
dc.division | División Académica de Ciencias Económico Administrativas | es |
dc.description.pages | 233 | es |
dc.educationLevel.degree | DOCTOR EN ESTUDIOS ECONÓMICO ADMINISTRATIVOS | es |
dc.publisher.university | UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO | es |
dc.relation.articles | IMPLICACIONES DE LA INFORMALIDAD LABORAL EN LA SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS EN EL CONTEXTO MEXICANO | es |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Económico Administrativas (DACEA) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Digital Martha Elena Isidro Olan.pdf | Tesis MEIO | 4,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.