Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4811
Título : | Cúmulos fluorescentes de Ag en matrices de proteínas: Síntesis, caracterización y análisis teórico-computacional de sus propiedades estructurales y ópticas. |
metadata.dc.creator: | Balán de la Cruz, José Luis |
metadata.dc.creator.id: | 092A6016 |
Resumen : | En este trabajo desarrollamos un método novedoso para sintetizar cúmulos de plata al soportarlos en una matriz orgánica. Los resultados experimentales inspiraron el estudio teórico-computacional de las propiedades ópticas de cúmulos de plata neutros, desde 2 hasta 12 átomos, coordinados a una molécula de tirosina (Tyr). El método de síntesis propuesto ha demostrado ser efectivo, de bajo costo y rápido, pues permitió obtener cúmulos fluorescentes en poco tiempo y con propiedades ópticas similares a las reportados por otros grupos y en otros soportes. En particular, la caracterización óptica de los cúmulos obtenidos muestra máximos en las señales de absorción UV-Vis y en la emisión en buen acuerdo con lo reportando en agregados con diferentes soportes orgánicos. La exploración de la super cie de energía potencial para los cúmulos en fase gas y complejos se realizó mediante una estrategia de búsqueda global estocástica junto con cálculos basados en la Teoría del Funcional de la Densidad. Los cálculos de la energía de adsorción predicen que la coordinación con la tirosina, Agn-Tyr, favorece la estabilización de los complejos con numero par de átomos de plata. Para los isómeros de menor energía Agn (n < 10), la forma general y las principales transiciones de los espectros de absorción calculados concuerdan bien con los reportados experimentalmente en un ambiente de Ar. Para determinar las interacciones más importantes, entre cada cumulo de plata y los grupos funcionales de la tirosina, realizamos un análisis de las interacciones no covalentes. Los espectros de absorción calculados para los complejos sugieren que la tirosina módica signo activamente las propiedades ópticas de los cúmulos de plata coordinados y afecta en mayor medida a los sistemas de menor tamaño. Los espectros de absorción óptica para los cúmulos Agn en fase gas y complejos Agn-Tyr se comparan y discuten en detalle. |
Fecha de publicación : | 1-jun-2022 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 |
URI : | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4811 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Aparece en las colecciones: | Maestria en Ciencias con orientación en Materiales, Nanociencias, Química Orgánica (PNPC) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
José Luis Balán de la Cruz.pdf | 46,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.