Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4692
Título : | Importancia de la humedad relativa, temperatura y sustrato en el manejo de termitas para potenciales ensayos de control. |
metadata.dc.creator: | Pozo Santiago, César Orlando |
metadata.dc.creator.id: | 171G14007 |
Resumen : | Las especies Nasutitermes corniger (Motschulsky) y Coptotermes testaceus (L.) son termitas que causan daños considerables en áreas urbanas y agrícolas del neotrópico. A pesar de su importancia económica, no existen estudios sobre sus aspectos biológicos básicos para el manejo en laboratorio, que puedan servir de base para desarrollar estrategias de control. Por lo anterior, el objetivo del estudio fue evaluar en laboratorio la supervivencia de estas dos especies a diferentes condiciones de humedad relativa, temperatura, humedad del sustrato y su preferencia a distintos tipos de maderas. Se probaron humedades relativas entre el 9 y 100%, las temperaturas de 20, 25 y 30 °C, seis sustratos: pino, cedro, tinto, eucalipto, macuilís, fibra de coco; y cuatro humedades de sustrato de 0 hasta 60%. Los resultados de supervivencia obtenidos para las dos especies de termitas indicaron un efecto significativo en todas las variables medidas. Para N. corniger y C. testaceus, la mayor supervivencia se obtuvo con la humedad relativa del 100% y temperatura de 20° C, con 97.98 y 88.4%respectivamente. El sustrato de mayor preferencia para ambas especies fue eucalipto, con 68.75% para C. testaceus y 49.33% para N. corniger. La humedad del sustrato (eucalipto) de 60% con condiciones de humedad relativa y temperatura controladas (100% y 20 °C) fue la que obtuvo los mayores valores de supervivencia con 50% a los 15 días de observación para N. corniger y 83% a los 21 días de observación para C. testaceus. Estos resultados preliminares, permiten tener una idea más clara sobre los aspectos biológicos básicos para el manejo en laboratorio de estas especies de termitas de importancia económica por tiempos prolongados, sirviendo esto de base para futuros bioensayos destinados a desarrollar estrategias de control. |
Fecha de publicación : | 1-abr-2021 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
URI : | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4692 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Aparece en las colecciones: | Doctorado en Ciencias en Ecología y Manejo de Sistemas Tropicales (PNPC) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CÉSAR ORLANDO POZO SANTIAGO.pdf | 2,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.