Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4417
Title: | Aprovechamiento, deserción y reprobación de estudiantes universitarios de Tabasco desde la minería de datos. |
metadata.dc.creator: | Juárez López, Luis Manuel |
metadata.dc.creator.id: | 0009-0002-9192-4796 |
Abstract: | El desempeño escolar que hubo en tiempos de pandemia debido al Covid-19 fue un reto en el ambiente educativo para tomar las clases a distancia puesto que no todos los alumnos contaban con los medios de comunicación necesarios para recibirlas. Sin embargo, las Tecnologías de la Información fueron el pilar fundamental para llevar a cabo las clases con las diferentes herramientas y plataformas en línea. Para efectos de esta investigación se aplicaron técnicas de minería de datos con un enfoque cuantitativo las cuales fueron clasificación, agrupación y reglas de asociación. el Dataset se obtuvo al realizar una encuesta integrada por seis ítems, la cual se efectuó en el año 2020 por medio de cuestionarios realizados en formularios de Google enviados a estudiantes que cursaban el ciclo enero-junio 2020 de los diferentes programas de licenciatura y posgrado que se imparten en Tabasco, México. Derivado de lo anterior, se identificaron las variables de aprovechamiento académico, deserción y reprobación en tiempos de pandemia mediante técnicas de minería de datos. |
Issue Date: | Aug-2024 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 |
URI: | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4417 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Appears in Collections: | Maestría en Administración de Tecnologías de la Información (PNPC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Juárez López Luis Manuel.pdf | 8,94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.