Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4112
Title: | EFECTO DE LAS CAPACIDADES DINÁMICAS Y DESARROLLO ENDÓGENO EN EL SISTEMA PRODUCTIVO LOCAL DEL SECTOR ENERGÍAS RENOVABLES DE VILLAHERMOSA, TABASCO |
metadata.dc.creator: | LANCASTER DIAZ, EDUARDO |
metadata.dc.creator.id: | https://orcid.org/0000-0001-6509-7040 |
metadata.dc.contributor: | MARTINEZ PRATS, GERMAN |
metadata.dc.contributor.id: | https://orcid.org/0000-0001-6371-448X |
Abstract: | El propósito de la investigación es determinar el efecto de las capacidades dinámicas hacia el fortalecimiento del sistema productivo local mediante la intervención del desarrollo endógeno en la pequeña y mediana (Pymes) empresa del sector en energías renovables de la ciudad de Villahermosa, Tabasco. La investigación fue descriptiva y explicativa, en la que se presentaron tres variables de análisis: (1) capacidades dinámicas; (2) sistema productivo local, y (3) desarrollo endógeno; la descripción se realizó al mencionar las características de las tres variables referidas en las unidades de análisis del sujeto de estudio. En cuanto a la explicativa, se evaluó el efecto de las capacidades dinámicas en el sistema productivo local mediante la intervención del desarrollo endógeno. El enfoque cuantitativo orientó la recolección y procesamiento de datos por pruebas estadisticas con las que se contrastaron las hipotesis planteadas. Como hallazgo se tiene que existe un efecto directo en la influencia de las capacidades dinámicas mediante la intervención del desarrollo endógeno (coeficiente de influencia .82) en el fortalecimiento del sistema productivo local. Sin la intervención de dicha variable la influencia es menor (coeficiente de influencia.11). Asimismo, existen efectos directos entre las capacidades dinámicas y el desarrollo endógeno y a su vez este último con el sistema productivo local. El resultado de la investigación realizada (N=206) revela que las Pymes del sector de energias renovables de la ciudad de Villahermosa no acostumbran utilizar herramientas que contribuyan al desarrollo del sistema productivo local y el desarrollo endógeno por lo que se requiere establecer acciones para su fortalecimiento. Se sugieren nuevas líneas de investigación para identificar aquellas capacidades dinámicas que contribuyan a que las Pymes del sector estudiado se convierta en el motor de desarrollo económico de la economía local. |
Issue Date: | 12-Dec-2022 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 |
URI: | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4112 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Appears in Collections: | Ciencias Económico Administrativas (DACEA) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS EDUARDO LANCASTER DIAZ.pdf | TESIS ELD | 3,16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.