Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4112
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es |
dc.contributor | MARTINEZ PRATS, GERMAN | - |
dc.creator | LANCASTER DIAZ, EDUARDO | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-13T20:54:40Z | - |
dc.date.available | 2024-03-13T20:54:40Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-12 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4112 | - |
dc.description.abstract | El propósito de la investigación es determinar el efecto de las capacidades dinámicas hacia el fortalecimiento del sistema productivo local mediante la intervención del desarrollo endógeno en la pequeña y mediana (Pymes) empresa del sector en energías renovables de la ciudad de Villahermosa, Tabasco. La investigación fue descriptiva y explicativa, en la que se presentaron tres variables de análisis: (1) capacidades dinámicas; (2) sistema productivo local, y (3) desarrollo endógeno; la descripción se realizó al mencionar las características de las tres variables referidas en las unidades de análisis del sujeto de estudio. En cuanto a la explicativa, se evaluó el efecto de las capacidades dinámicas en el sistema productivo local mediante la intervención del desarrollo endógeno. El enfoque cuantitativo orientó la recolección y procesamiento de datos por pruebas estadisticas con las que se contrastaron las hipotesis planteadas. Como hallazgo se tiene que existe un efecto directo en la influencia de las capacidades dinámicas mediante la intervención del desarrollo endógeno (coeficiente de influencia .82) en el fortalecimiento del sistema productivo local. Sin la intervención de dicha variable la influencia es menor (coeficiente de influencia.11). Asimismo, existen efectos directos entre las capacidades dinámicas y el desarrollo endógeno y a su vez este último con el sistema productivo local. El resultado de la investigación realizada (N=206) revela que las Pymes del sector de energias renovables de la ciudad de Villahermosa no acostumbran utilizar herramientas que contribuyan al desarrollo del sistema productivo local y el desarrollo endógeno por lo que se requiere establecer acciones para su fortalecimiento. Se sugieren nuevas líneas de investigación para identificar aquellas capacidades dinámicas que contribuyan a que las Pymes del sector estudiado se convierta en el motor de desarrollo económico de la economía local. | es |
dc.format | es | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.title | EFECTO DE LAS CAPACIDADES DINÁMICAS Y DESARROLLO ENDÓGENO EN EL SISTEMA PRODUCTIVO LOCAL DEL SECTOR ENERGÍAS RENOVABLES DE VILLAHERMOSA, TABASCO | es |
dc.creator.id | https://orcid.org/0000-0001-6509-7040 | es |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es |
dc.subject.keywords | SISTEMA PRODUCTIVO LOCAL | es |
dc.subject.keywords | CAPACIDADES DINAMICAS | es |
dc.subject.keywords | DEESARROLLO ENDOGENO | es |
dc.contributor.id | https://orcid.org/0000-0001-6371-448X | es |
dc.contributor.role | asesorTesis | es |
dc.creator.idtwo | https://orcid.org/0000-0001-6509-7040 | es |
dc.contributor.one | RAMIREZ MARTINEZ, MIGUEL ANGEL | - |
dc.contributor.idone | https://orcid.org/0000-0001-7131-1066 | es |
dc.contributor.roleone | asesorTesis | es |
dc.contributor.roletwo | analista | es |
dc.contributor.rolethree | analista | es |
dc.contributor.rolefour | analista | es |
dc.division | División Académica de Ciencias Económico Administrativas | es |
dc.description.pages | 223 | es |
dc.educationLevel.degree | DOCTOR EN ESTUDIOS ECONÓMICO ADMINISTRATIVOS | es |
dc.publisher.university | UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO | es |
dc.relation.articles | Región del Istmo de Tehuantepec ¿un caso de desarrollo económico local? | es |
Appears in Collections: | Ciencias Económico Administrativas (DACEA) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS EDUARDO LANCASTER DIAZ.pdf | TESIS ELD | 3,16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.