Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/3939
Title: | DISEÑO DE PROCESOS NORMALIZADOS DE OPERACIÓN PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS FARMACÉUTICOS |
metadata.dc.creator: | VÁZQUEZ CAHUICH, DANIEL ALEJANDRO |
metadata.dc.creator.id: | VACD821214HTCZHN04 |
Abstract: | Los procedimientos normalizados de operación (PNO) se desarrollaron basados en la guía de formatos del apartado 6.3.3.1 de la Norma Oficial Mexicana NOM 001-SSA1-2020. Lo anterior con fines de aplicación de servicios de atención farmacoterapeutica, centrado en la farmacoterapia de pacientes con enfermedades enterales y comorbilidades. |
Issue Date: | 1-Jun-2023 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
URI: | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/3939 |
metadata.dc.language.iso: | afr |
Appears in Collections: | Infografías UJAT |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Infografía coloquio marlon 2023.pdf | INFOGRAFIA PNO GI LBMYFG | 741,48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.