Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/1923
Title: | Utilización de los servicios de salud en la población migrante de Estados Unidos |
metadata.dc.creator: | Abel Armando Arredondo López |
metadata.dc.creator.id: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/11114 |
Abstract: | Objetivo: Analizar los aspectos que afectan la utilización de Servicios de Salud de migrantes mexicanos en Estados Unidos. Materiales y métodos: Se realizó una búsqueda bibliográfica en dos bases de datos Medline y Scientific Electronic Library Online. La búsqueda se realizó utilizando las palabras “HEALTH CARE UTILIZATION”, “HEALTH POLICY”, “MEXICAN IMMIGRANTS”, “UNDOCUMENTED IMMIGRANTS”, “UTILIZATION”, “HEALTH CARE”, “UNDOCUMENTED” y “POLICY”, del 1 de enero del 2007 al 1 de enero del 2017. Resultados: Se identificaron 239 artículos, se procedió al análisis completo de 15 artículos (6 %). De los cuales 9 artículos (3%) analizaron la relación entre el estatus migratorio y la utilización de servicios, 3 artículos (1%) abordaron el tema con una visión binacional y 2 artículos (1%) estuvo dirigido a la utilización de servicios en migrantes de sexo femenino. No sé encontró ninguna aplicación que atendiera las barreras económicas. Conclusiones: Los migrantes mexicanos acceden de manera diferente a los servicios de salud esto en función de su estatus migratorio. Gran parte de los factores que determinan el acceso de la población migrante son de carácter socioeconómico. |
Issue Date: | 23-Jan-2018 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 |
URI: | http://ri.ujat.mx//handle/20.500.12107/1923 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Appears in Collections: | Vol. 17, Núm. 2 (2018) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1919-pdf-A.pdf | 500,22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.