Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/1923
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_MX |
dc.creator | Abel Armando Arredondo López | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-10T03:26:20Z | - |
dc.date.available | 2018-04-10T03:26:20Z | - |
dc.date.issued | 2018-01-23 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ujat.mx//handle/20.500.12107/1923 | - |
dc.description | Objetivo: Analizar los aspectos que afectan la utilización de Servicios de Salud de migrantes mexicanos en Estados Unidos. Materiales y métodos: Se realizó una búsqueda bibliográfica en dos bases de datos Medline y Scientific Electronic Library Online. La búsqueda se realizó utilizando las palabras “HEALTH CARE UTILIZATION”, “HEALTH POLICY”, “MEXICAN IMMIGRANTS”, “UNDOCUMENTED IMMIGRANTS”, “UTILIZATION”, “HEALTH CARE”, “UNDOCUMENTED” y “POLICY”, del 1 de enero del 2007 al 1 de enero del 2017. Resultados: Se identificaron 239 artículos, se procedió al análisis completo de 15 artículos (6 %). De los cuales 9 artículos (3%) analizaron la relación entre el estatus migratorio y la utilización de servicios, 3 artículos (1%) abordaron el tema con una visión binacional y 2 artículos (1%) estuvo dirigido a la utilización de servicios en migrantes de sexo femenino. No sé encontró ninguna aplicación que atendiera las barreras económicas. Conclusiones: Los migrantes mexicanos acceden de manera diferente a los servicios de salud esto en función de su estatus migratorio. Gran parte de los factores que determinan el acceso de la población migrante son de carácter socioeconómico. | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Analizar los aspectos que afectan la utilización de Servicios de Salud de migrantes mexicanos en Estados Unidos. Materiales y métodos: Se realizó una búsqueda bibliográfica en dos bases de datos Medline y Scientific Electronic Library Online. La búsqueda se realizó utilizando las palabras “HEALTH CARE UTILIZATION”, “HEALTH POLICY”, “MEXICAN IMMIGRANTS”, “UNDOCUMENTED IMMIGRANTS”, “UTILIZATION”, “HEALTH CARE”, “UNDOCUMENTED” y “POLICY”, del 1 de enero del 2007 al 1 de enero del 2017. Resultados: Se identificaron 239 artículos, se procedió al análisis completo de 15 artículos (6 %). De los cuales 9 artículos (3%) analizaron la relación entre el estatus migratorio y la utilización de servicios, 3 artículos (1%) abordaron el tema con una visión binacional y 2 artículos (1%) estuvo dirigido a la utilización de servicios en migrantes de sexo femenino. No sé encontró ninguna aplicación que atendiera las barreras económicas. Conclusiones: Los migrantes mexicanos acceden de manera diferente a los servicios de salud esto en función de su estatus migratorio. Gran parte de los factores que determinan el acceso de la población migrante son de carácter socioeconómico. | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | Utilización de los servicios de salud en la población migrante de Estados Unidos | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/11114 | - |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | - |
dc.subject.keywords | Migración | - |
dc.subject.keywords | Utilización | - |
dc.subject.keywords | Servicios de salud | - |
dc.creator.two | YUNUEN TENORIO CORRO | - |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/776711 | - |
Aparece en las colecciones: | Vol. 17, Núm. 2 (2018) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1919-pdf-A.pdf | 500,22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.