Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/1200
Title: | CONTENIDO DE CADMIO Y PLOMO EN CARNE DE OVINO |
metadata.dc.creator: | JACINTO EFREN RAMIREZ BRIBIESCA |
metadata.dc.creator.id: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/12451 |
Abstract: | Concentraciones de plomo (Pb) y cadmio (Cd) en carne de ovino de dos rastros del estado de Puebla fueron determinadas. Los resultados obtenidos para Cd en ambos rastros (intervalo 0.009 a 0.091 mg kg-1), fueron menores a los valores establecidos como permisibles para consumo humano. Por el contrario, altas concentraciones de Pb (superiores a 0.5 mg kg-1 |
Issue Date: | 23-Jan-2018 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://ri.ujat.mx//handle/20.500.12107/1200 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Appears in Collections: | Vol. 28, Núm. 2 (2012) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ew-26-26-A.pdf | 393,46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.