Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/1200
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | JACINTO EFREN RAMIREZ BRIBIESCA | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-10T01:45:59Z | - |
dc.date.available | 2018-04-10T01:45:59Z | - |
dc.date.issued | 2018-01-23 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ujat.mx//handle/20.500.12107/1200 | - |
dc.description.abstract | Concentraciones de plomo (Pb) y cadmio (Cd) en carne de ovino de dos rastros del estado de Puebla fueron determinadas. Los resultados obtenidos para Cd en ambos rastros (intervalo 0.009 a 0.091 mg kg-1), fueron menores a los valores establecidos como permisibles para consumo humano. Por el contrario, altas concentraciones de Pb (superiores a 0.5 mg kg-1 | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | CONTENIDO DE CADMIO Y PLOMO EN CARNE DE OVINO | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/12451 | - |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | - |
dc.subject.keywords | Cadmio | - |
dc.subject.keywords | plomo | - |
dc.subject.keywords | músculo | - |
dc.subject.keywords | ovinos | - |
dc.creator.one | LIBIA IRIS TREJO TELLEZ | - |
dc.creator.two | SOCORRO ANAYA ROSALES | - |
dc.creator.idone | info:eu-repo/dai/mx/cvu/123656 | - |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/54200 | - |
Aparece en las colecciones: | Vol. 28, Núm. 2 (2012) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ew-26-26-A.pdf | 393,46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.