Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/1165
Title: | LÍNEAS DE MAÍZ CONVERTIDAS AL CARÁCTER DE ALTA CALIDAD DE PROTEÍNA |
metadata.dc.creator: | PABLO ANDRES MEZA |
metadata.dc.creator.id: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/265159 |
Abstract: | En primavera - verano 2008, se sembraron 32 líneas de maíz normal y con alta calidad de proteína (ACP), para identificar las sobresalientes en rendimiento. lisina, triptófano y características agronómicas. Las líneas convertidas VS-536-960, VS-536,959 y la líena normal LT-157-297 fueron sobresalientes en rendimiento y caraterísticas agronómicas. |
Issue Date: | 14-Aug-2013 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://ri.ujat.mx//handle/20.500.12107/1165 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Appears in Collections: | Vol. 29, Núm. 3 (2013) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
-348-284-A.pdf | 309,73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.