Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6338
Title: | Estudio del fenómeno de difracción sin el uso de lente |
metadata.dc.creator: | Ricárdez Torres, Marian Cristina |
metadata.dc.creator.id: | 0009-0000-5904-572X |
Abstract: | El objetivo general de este trabajo fue determinar el modelo matemático de difracción sin el uso de lente producido por un par de rendijas de geometría rectangular y un par de aberturas circulares del mismo radio. Mediante el método de propagación del espectro angular se obtuvo como resultado para la región de Fresnel, situada a una distancia 𝑧 del objeto difractor dentro del intervalo (0<𝑧<∞) la convolución entre la transformada de Fourier de la función de transmitancia asociada a la geometría de la abertura y una función exponencial; mientras que, para la región de Fraunhofer, situada a una distancia (𝑧→∞) se obtuvo la transformada de Fourier exacta de la función de transmitancia. Se comprobaron los resultados experimentalmente mediante la implementación de un arreglo óptico coherente sin el uso de lente transformadora y luz de láser como fuente de iluminación. Los patrones de difracción en distribución de intensidad fueron grabados mediante el método fotográfico, empleando distancias y tiempos de exposición diferentes. |
Issue Date: | 1-Oct-2024 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 |
URI: | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6338 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Appears in Collections: | Licenciatura en Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Marian Cristina Ricárdez Torres.pdf | 3,33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.