Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6338
Título : | Estudio del fenómeno de difracción sin el uso de lente |
metadata.dc.creator: | Ricárdez Torres, Marian Cristina |
metadata.dc.creator.id: | 0009-0000-5904-572X |
Resumen : | El objetivo general de este trabajo fue determinar el modelo matemático de difracción sin el uso de lente producido por un par de rendijas de geometría rectangular y un par de aberturas circulares del mismo radio. Mediante el método de propagación del espectro angular se obtuvo como resultado para la región de Fresnel, situada a una distancia 𝑧 del objeto difractor dentro del intervalo (0<𝑧<∞) la convolución entre la transformada de Fourier de la función de transmitancia asociada a la geometría de la abertura y una función exponencial; mientras que, para la región de Fraunhofer, situada a una distancia (𝑧→∞) se obtuvo la transformada de Fourier exacta de la función de transmitancia. Se comprobaron los resultados experimentalmente mediante la implementación de un arreglo óptico coherente sin el uso de lente transformadora y luz de láser como fuente de iluminación. Los patrones de difracción en distribución de intensidad fueron grabados mediante el método fotográfico, empleando distancias y tiempos de exposición diferentes. |
Fecha de publicación : | 1-oct-2024 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 |
URI : | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6338 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Marian Cristina Ricárdez Torres.pdf | 3,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.