Experiencias de aprendizaje en accesibilidad digital para estudiantes de inclusión educativa
| dc.contributor | González González, Oscar Alberto | |
| dc.contributor.id | 0000-0003-2094-3201 | |
| dc.contributor.idtwo | 0000-0002-2674-7247 | |
| dc.contributor.role | asesorTesis | |
| dc.contributor.roletwo | colaborador | |
| dc.contributor.two | Morales Mateos, Erika Yunuen | |
| dc.creator | García Valencia, Sandra Ivette | |
| dc.creator.id | 0009-0003-6306-938X | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-29T20:55:55Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-01 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo diseñar, implementar y evaluar experiencias de aprendizaje orientadas a la formación en accesibilidad digital de estudiantes de la Licenciatura en Inclusión Educativa. El estudio surgió ante la necesidad de fortalecer la formación docente para favorecer el acceso a la información de personas con discapacidad visual mediante el uso de herramientas digitales accesibles. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo aplicado, sustentado en principios del Learning Experience Design (LXD), el constructivismo, la etnografía digital y la hermenéutica educativa. Participaron estudiantes de la Escuela Normal de Educación Especial “Graciela Pintado de Madrazo”, quienes interactuaron con herramientas de accesibilidad como TalkBack, VoiceOver, Google Lens y Lookout a través de experiencias de aprendizaje diseñadas específicamente para este estudio. La recolección de información se realizó mediante entrevistas semiestructuradas, observación docente y hojas de reflexión estudiantil. El análisis permitió identificar procesos de adaptación tecnológica, dificultades de navegación, comprensión auditiva, acceso a la información y valoración de la utilidad pedagógica de las herramientas. Los resultados evidencian que la experiencia favoreció el reconocimiento de las posibilidades que ofrecen las tecnologías accesibles para promover la autonomía y el acceso a la información de personas con discapacidad visual. Asimismo, se identificó la necesidad de fortalecer la formación docente en competencias digitales accesibles mediante experiencias prácticas que articulen inclusión educativa y tecnología digital accesible, | |
| dc.division | 9 | |
| dc.format | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/290 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.university | Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | |
| dc.subject | Discapacidad visual | |
| dc.subject | docentes en formación | |
| dc.subject | experiencias de aprendizaje | |
| dc.subject | inclusión educativa | |
| dc.subject | herramientas de accesibilidad | |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
| dc.title | Experiencias de aprendizaje en accesibilidad digital para estudiantes de inclusión educativa | |
| local.Ods | 4 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Sandra Ivette García Valencia.pdf
- Tamaño:
- 6.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: