Fibrotomía circunferencial supracrestal en dientes desrotados posterior a la fase de alineación y nivelación.
| dc.contributor.role | analista | es |
| dc.contributor.rolefour | analista | es |
| dc.contributor.roleone | analista | es |
| dc.contributor.rolethree | analista | es |
| dc.contributor.roletwo | analista | es |
| dc.creator | Félix Gómez, Jonatan Rafael | |
| dc.creator.id | 192E46007 | es |
| dc.date.accessioned | 2024-12-13T21:32:37Z | |
| dc.date.available | 2024-12-13T21:32:37Z | |
| dc.date.issued | 2021-11-01 | |
| dc.description.abstract | La recidiva post-ortodóntica es un tema de interés perpetuo provocado por su etiología múltiple. Debido a la gran cantidad de elementos y acciones involucrados en el remodelado periodontal y oclusal, a la dependencia del paciente para uso de los aparatos retentivos y a la individualidad del paciente se dificulta el aterrizaje a una explicación definitiva de la recidiva. La Fibrotomía Supracrestal Circunferencial (FCS) ha sido utilizada por mucho tiempo como método preventivo en dientes sometidos a des-rotaciones o desplazamientos importantes una vez finalizado el tratamiento ortodóntico. El reporte de caso presentado muestra a una paciente con rotaciones evidentes en las que se evaluó el uso de esta técnica (FSC) desde fases tempranas, una vez liberada la rotación inicial, a diferencia de aplicarlo al final como comúnmente sucede. Los resultados arrojan datos similares a los encontrados en estudios que evaluaron el efecto de la técnica en etapas finales de tratamiento, lo que nos indica que el uso de la FCS debe seguir siendo evaluado y perfeccionado para restar desventajas en su uso y prolongar su efecto positivo preventivo. | es |
| dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5353 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | es |
| dc.subject.keywords | Fibrotomía circunferencial supracrestal | es |
| dc.subject.keywords | Dientes desrotados posterior | es |
| dc.subject.keywords | fase de alineación | es |
| dc.subject.keywords | Nivelación | es |
| dc.title | Fibrotomía circunferencial supracrestal en dientes desrotados posterior a la fase de alineación y nivelación. | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/academicSpecialization | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Jonatan Rafael Félix Gómez.pdf
- Tamaño:
- 3.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.4 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: