Caracterización de hidrocarburos no volátiles en aguas de pozo profundo y evaluación de su viabilidad como aguas sanitariamente tolerables
| dc.contributor | Vilchis Rey, Miguel Ángel | |
| dc.contributor.id | 0000-0002-5624-5096 | |
| dc.creator | Muñoz De La Cruz, Sofía Del Rosario | |
| dc.creator.id | 0000-0001-6212-4445 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-28T19:39:21Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-01 | |
| dc.description.abstract | En el municipio de Cunduacán, Tabasco; se han presentado accidentes por fugas de hidrocarburos. Es por lo que este proyecto tiene como objetivos el realizar análisis fisicoquímicos, microbiológicos y toxicológicos de muestras de aguas de pozos profundos de esta localidad. Para ello se realizó la caracterización fisicoquímica y microbiológica de acuerdo con las recomendaciones establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas vigentes. Con un total de ocho muestras control y 15 recolectadas en campo, se procedió con los análisis de los parámetros iniciales como fueron pH, Conductividad eléctrica (CE), sólidos totales disueltos (STD), entre otros análisis, así como la detección de hidrocarburos no volátiles mediante técnicas espectroscópicas, la localización de microorganismos patógenos y la evaluación toxicológica de la muestra que presentó mayor concentración de hidrocarburos. Los análisis físicos de las muestras registraron valores de pH y temperatura dentro de los límites aceptables, a diferencia de la conductividad eléctrica y sólidos totales disueltos. Se reveló el contenido de derivados de petróleo, presencia de microorganismos patógenos-infecciosos y en el proceso de evaluación toxicológica se descartó un cambio significativo. En conclusión, los análisis muestran que estas aguas no son aptas para consumo humano. | |
| dc.division | 2 | |
| dc.format | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/22 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.university | Universidad Juárez Autónoma de Tabasco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 | |
| dc.subject | Agua | |
| dc.subject | pozo profundo | |
| dc.subject | contaminación por hidrocarburo. | |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
| dc.title | Caracterización de hidrocarburos no volátiles en aguas de pozo profundo y evaluación de su viabilidad como aguas sanitariamente tolerables | |
| local.Ods | 6 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Sofía Del Rosario Muñoz De La Cruz TP-RI.pdf
- Tamaño:
- 13.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: