Verificación y cumplimiento de la gestión integral del agua de la auditoría ambiental DACBiol-UJAT registro 13682 solicitud 6339
| dc.contributor | López Ocaña, Gaspar | |
| dc.contributor.id | 03056 | |
| dc.contributor.one | Bautista Margulis, Raúl German | |
| dc.contributor.role | director | |
| dc.contributor.roleone | director | |
| dc.creator | Vázquez De La Cruz, Néstor Adrián | |
| dc.creator.id | 212G21001 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T14:37:32Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-05 | |
| dc.description.abstract | Toda institución, industria, obra o proyecto debe cumplir con las regulaciones ambientales dispuestas a manera de asegurar su propio desarrollo sostenible, con tal de mantener una mejora continua para la conservación, protección y cuidado del ambiente y sus recursos (Barrios, 2016). La división académica de ciencias biológicas (DACBiol) adoptó el proceso de auditoría ambiental desde el año 2016 efectuando buenas prácticas, que contribuyeron con mejoras, cuidado y protección de los recursos naturales existentes y mitigando en la mayor parte y en algunas un cien por ciento los efectos adversos de contaminación, generación y tratamiento de sus aguas residuales. El proceso metodológico que se empleó en este trabajo de tesis fue la recopilación de la información desde sus inicios del proceso de auditoría con la finalidad de ser revisados y evaluar las no conformidades existentes y determinar las acciones correctivas o preventivas para solventarlas. En el presente trabajo de tesis se propone como producto final cumplir con las no conformidades de las últimas listas emitidas por la entidad evaluadora en 2019, y la implementación de nuevas estrategias y/o actividades que mejoraran las deficiencias y prevenir en un futuro algunas deficiencias en los procesos realizados dentro de la institución. A manera de resultado en este proyecto se cubrió en un cien por ciento en el rubro agua lo cual destaca a la DACBiol como la única institución a nivel nacional que cuenta con una certificación ambiental, se realizaron los planos de las redes existentes de agua potable, residual y pluvial. Así como la revisión de la situación actual del manejo integral del agua y las tecnologías implementadas para el tratamiento de aguas residuales. | |
| dc.division | 3 | |
| dc.format | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/265 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.university | Universidad Juárez Autónoma de Tabasco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Auditoría ambiental | |
| dc.subject | gestión integral del agua | |
| dc.subject | aguas residuales | |
| dc.subject | certificación ambiental | |
| dc.subject | DACBiol-UJAT | |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | |
| dc.title | Verificación y cumplimiento de la gestión integral del agua de la auditoría ambiental DACBiol-UJAT registro 13682 solicitud 6339 | |
| local.Ods | 6 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2023 Néstor Adrián Vázquez de la Cruz.pdf
- Tamaño:
- 3.88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: