Traqueostomía percutánea temprana o tardía utilizando dilatadores de amplatz en pacientes sometidos a intubación orotraqueal en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Dr. Gustavo a. Rovirosa Pérez.
| dc.contributor.role | analista | es |
| dc.contributor.rolefour | analista | es |
| dc.contributor.roleone | analista | es |
| dc.contributor.rolethree | analista | es |
| dc.contributor.roletwo | analista | es |
| dc.creator | Morales Diaz, Joaquín | |
| dc.creator.id | 181E40003 | es |
| dc.date.accessioned | 2024-12-10T17:26:30Z | |
| dc.date.available | 2024-12-10T17:26:30Z | |
| dc.date.issued | 2021-02-01 | |
| dc.description.abstract | Introducción: La traqueostomía es un procedimiento frecuentemente realizado en las unidades de cuidado intensivo, puede ser realizado bajo la técnica abierta o percutánea, este estudio se basa en la realización de la técnica percutánea utilizando dilatadores de Amplatz. Objetivo: Analizar los beneficios de la Traqueostomía percutánea temprana o tardía utilizando dilatadores de Amplatz en pacientes sometidos a intubación orotraqueal que presentaron compromiso de la vía aérea. Métodos: Estudio cuantitativo, descriptivo, transversal y prospectivo, donde se tomó una muestra a conveniencia conformada por 20 pacientes y se analizó en el programa estadístico SPSS. Resultados: se encontró que de las 20 traqueotomías el 80% no presentó complicaciones, y el 20% la complicación presentada fue sangrado leve, desaturación y falsa vía, la característica del paciente fue cuello corto, en cuanto a duración con 85% tarda de 0 a 15 y de 15 o más minutos un 15%, las principales causas de intubación pacientes que sufren traumatismo cráneo encefálico en un 60%, Evento cerebro vascular 15%, Enfermedad renal crónica y pancreatitis 10% y trauma abdominal 5%, con indicación para la realización de la traqueostomía percutánea en un (100%) es intubación prolongada, días de intubación está la clasifico de 07 a 15 días y de 15 a 30 días siendo más frecuente en pacientes de 7 a 15 días con un porcentaje de 95% y 5% de 15 a 30 días. Conclusión: se muestra que es un procedimiento seguro, permite importantes acortamientos en tiempos operatorios, si se realiza de forma temprana reduce el tiempo ventilación mecánica y de un posible ingreso al área de UCI, se puede realizar al pie de la cama sin necesitar de una sala de quirófano por lo que reduce gastos hospitalarios. Palabras clave: Traqueostomía, traqueostomía percutánea, dilatadores de amplatz | es |
| dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5317 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | es |
| dc.subject.keywords | Traqueostomía | es |
| dc.subject.keywords | Traqueostomía percutánea | es |
| dc.subject.keywords | Dilatadores de amplatz | es |
| dc.title | Traqueostomía percutánea temprana o tardía utilizando dilatadores de amplatz en pacientes sometidos a intubación orotraqueal en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Dr. Gustavo a. Rovirosa Pérez. | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/academicSpecialization | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Joaquín Morales Díaz.pdf
- Tamaño:
- 1.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.4 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: