Impacto de la distribución poblacional en el algoritmo basado en el forrajeo de bacterias
| dc.contributor.role | analista | es |
| dc.contributor.rolefour | analista | es |
| dc.contributor.roleone | analista | es |
| dc.contributor.rolethree | analista | es |
| dc.contributor.roletwo | analista | es |
| dc.creator | Hernández Hernández, Margarita Ivette | |
| dc.creator.id | 192H13004 | es |
| dc.date.accessioned | 2024-10-14T17:53:19Z | |
| dc.date.available | 2024-10-14T17:53:19Z | |
| dc.date.issued | 2022-07-01 | |
| dc.description.abstract | En la presente tesis se trata el algoritmo de optimización basado en el forrajeo de bacterias de doble nado modificado (TS-MBFOA, por sus siglas en ingles Two-Swim Modified Bacterial Foraging Optimization Algorithm), el cual es una evolución del algoritmo BFO original (optimización de forrajeo de bacterias) y se propone mejorar su rendimiento tanto en tiempo como en espacio computacional mediante el uso de una distribución poblacional distinta, ya que normalmente se usa la distribución uniforme. Los resultados pueden mejorar al modificar el tipo de distribución ya que eso afectaría la forma en que las bacterias son distribuidas dentro del espacio de búsqueda. Se propone usar las funciones de distribución de probabilidad Gaussiana (normal) y Exponencial, se realizaron dos pruebas donde primero se ejecutó con el problema de la esfera por ser el más simple y después con 6 problemas de optimización numérica tomadas de la literatura especializa da. Los resultados fueron analizados usando estadística básica, pruebas no paramétricas y gráficos de convergencia, para así ser comparados con los resultados obtenidos con los otros tipos de distribución. Después de realizadas las pruebas, se concluye que, aunque el algoritmo TSMBFOA tiene resultados diferentes en cada problema de prueba con las tres distribuciones abordadas en este trabajo, se puede obtener un mejor rendimiento del TS-MBFOA usando la distribución exponencial. | es |
| dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4886 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es |
| dc.subject.keywords | Impacto de la distribución poblacional en el algoritmo basado en el forrajeo de bacterias | es |
| dc.title | Impacto de la distribución poblacional en el algoritmo basado en el forrajeo de bacterias | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Margarita Ivette Hernández Hernández.pdf
- Tamaño:
- 2.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.4 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: