Tratamiento de aguas residuales de alta carga en un sistema experimental SBR-HA en serie
| dc.contributor | López Ocaña, Gaspar | |
| dc.contributor.id | 03056 | |
| dc.contributor.one | Torrez Balcázar, Carlos Alberto | |
| dc.contributor.role | director | |
| dc.creator | Martínez Santiago, José Ignacio | |
| dc.creator.id | 0009-0001-7112-3388 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-14T14:44:38Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-02 | |
| dc.description.abstract | Se evaluó la eficiencia de remoción de contaminantes básicos en un tren de tratamiento experimental híbrido con SBR-HA en serie tratando efluentes domésticos, utilizando macrófitas Sagittaria lancifolia y Potenderia sagittata. El sistema está integrado por un SBR, dos sedimentadores y tres trenes de humedales artificiales en serie, el primer tren consta de un humedal de flujo libre y flujo subsuperficial (testigos, sin especies), el segundo un flujo subsuperficial y flujo libre (S. lancifolia y P. sagittata) y tercer tren con flujo libre y subsuperficial (P. sagittata y S. lancifolia). Se comparó la morfología de las especies evaluadas y la calidad del agua tratada (pH, temperatura, SDT, CE, color, turbiedad, OD, POR y DQO). Las eficiencias de remoción alcanzadas fueron del 92.6%, 91.1%, 97.0% de DQO, 46.1%, 64.8%, 71.2% para Color, 68.4%, 60.9%, 65.8% para Turbiedad, esto en los 3 trenes de tratamiento respectivamente. La Potenderia sagittata es la especie con mayor adaptación y tolerancia. | |
| dc.division | 3 | |
| dc.format | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/266 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.university | Universidad Juárez Autónoma de Tabasco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Cumplimiento ambiental | |
| dc.subject | DQO | |
| dc.subject | Eficiencia de remoción | |
| dc.subject | Humedales artificiales | |
| dc.subject | SBR | |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
| dc.title | Tratamiento de aguas residuales de alta carga en un sistema experimental SBR-HA en serie | |
| local.Ods | 6 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2025 José Ignacio Martínez Santiago.pdf
- Tamaño:
- 2.89 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: