Evaluación de la actividad biomineralizante y consolidante de bacterias carbonatogénicas aisladas de rocas calcáreas.
| dc.contributor | De la Rosa García, Susana del Carmen | |
| dc.contributor.id | 05727 | |
| dc.contributor.one | Gómez Cornelio, Sergio Alberto | |
| dc.contributor.role | director | |
| dc.contributor.roleone | director | |
| dc.creator | Gutiérrez Foronda, Viviana Marcela | |
| dc.creator.id | 0009-0002-3104-9520 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T16:17:32Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-04 | |
| dc.description.abstract | El patrimonio histórico edificado enfrenta un deterioro continúo debido a factores bióticos y abióticos, lo que resalta la necesidad de desarrollar estrategias de conservación sustentables y efectivas. La precipitación de carbonatos inducida por microorganismos (MICP) es una tecnología innovadora con potencial en la biorestauración. En esta investigación, se evaluó la capacidad biomineralizante de 114 bacterias carbonatogénicas autóctonas aisladas de dos sitios arqueológicos mayas (Oxpemul y Chichén Itzá) mediante su crecimiento en diferentes medios de cultivo. Se determinó su actividad ureolítica y el potencial de 22 cepas para la consolidación de arena y sascab, empleando medios líquidos (CCP, B4 y M-3P). Posteriormente, se analizó la capacidad de restauración de estas bacterias en roca caliza (litotipo Chichén Itzá) bajo condiciones in situ, evaluando cinco tratamientos a través de ensayos fisicoquímicos y mecánicos. Nueve cepas destacaron en todo el proceso, precipitando minerales como calcita, aragonita, vaterita, hidroxiapatita y wedelita. De estas, las cepas Arthrobacter sp. (OX4-8C) y Sphingomonas sp. (CHJM-1) fueron las seleccionadas para los ensayos de exposición in situ durante seis meses en los sitios arqueológicos, demostrando una mayor efectividad cuando se encontraban en el medio nutritivo M-3P. La cepa Arthrobacter sp. (OX4-8C) mostró la mejor actividad en todas las etapas experimentales, especialmente en el sitio de Oxpemul, de donde fue originalmente aislada, posicionándola como una candidata prometedora para la bioconservación de estructuras calcáreas en ambientes tropicales. | |
| dc.division | 3 | |
| dc.format | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/51 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.university | Universidad Juárez Autónoma de Tabasco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Biomineralización | |
| dc.subject | Bioconsolidación | |
| dc.subject | Roca caliza | |
| dc.subject | Monumentos históricos | |
| dc.subject | Deterioro | |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | |
| dc.title | Evaluación de la actividad biomineralizante y consolidante de bacterias carbonatogénicas aisladas de rocas calcáreas. | |
| local.Ods | 11 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2025 Viviana Marcela Gutierrez Foronda.pdf
- Tamaño:
- 8.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: