Diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo en una empresa azucarera del sureste mexicano.
| dc.contributor | Peralta Jiménez, Yesenia | |
| dc.contributor.id | 0000-0003-4295-4147 | |
| dc.contributor.role | asesorTesis | |
| dc.creator | Pimienta de la Cruz, Diana Andrea | |
| dc.creator.id | 202P5040 | |
| dc.creator.idtwo | 202P5062 | |
| dc.creator.two | Martínez López, Gerardo | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T19:36:52Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-01 | |
| dc.description.abstract | Este estudio se enfocó en una empresa azucarera cuyo proceso de producción es complejo por lo que requiere medidas de prevención y acciones de control de los riesgos laborales para garantizar la salud y seguridad laboral. El objetivo se centró en determinar las condiciones de riesgo laboral que genera la producción de una empresa azucarera del sureste mexicano, con la finalidad de proponer acciones que mejoren la seguridad y salud ocupacional. El estudio tiene un enfoque mixto basado en la metodología Mosler y las NOM-001-STPS-2008 y NOM017-STPS-2008. Los resultados indican que la empresa presenta alto riesgo de incendio o explosión porllamas abiertas debido al polvo que genera la fabricación de azúcar, aunado al uso constante de lamaquinaria de alta tensión, falta de aislamiento de los techos, mantenimiento, limpieza de las máquinas y áreas de trabajo, esto provoca sobrecalentamiento o cortos circuitos; se observa riesgo medio originado por posibles lluvias, inundaciones, sequías y altas temperaturas que agravan el riesgo anterior; riesgo bajo de accidentes como cortaduras o caídas debido a la falta de limpieza, uso de pasamanos, uso de zonas de descanso de escaleras, falta de uso de equipo de protección, entre otros. Se sugiere atender las recomendaciones de las normas oficiales de la STPS, para mejorar el programa de capacitación de personal, revisar y supervisar el uso correcto del EPP, para mejorar la salud ocupacional y la seguridad en una empresa azucarera del sureste mexicano. | |
| dc.division | 10 | |
| dc.format | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/47 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.university | UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Método Mosler | |
| dc.subject | salud ocupacional | |
| dc.subject | seguridad laboral | |
| dc.subject | condiciones de seguridad | |
| dc.subject | Riesgo laboral | |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
| dc.title | Diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo en una empresa azucarera del sureste mexicano. | |
| local.Ods | 3 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Diana Andrea Pimienta de la Cruz y Gerardo Martínez López .pdf
- Tamaño:
- 8.91 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: