Optimización de la calidad del biogás por captura del dióxido de carbono mediante Nannochloropsis oculata
| dc.contributor | Laines Canepa, José Ramón | |
| dc.contributor.id | 0000-0002-6770-5596 | |
| dc.contributor.idtwo | 0000-0001-6786-0521 | |
| dc.contributor.role | director | |
| dc.contributor.roletwo | director | |
| dc.contributor.two | Sosa Olivier, José Aurelio | |
| dc.creator | Pérez Sánchez, Rosa Veronica | |
| dc.creator.id | 0009-0001-6269-3223 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-14T14:57:23Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-04 | |
| dc.description.abstract | La creciente preocupación por las emisiones de gases de efecto invernadero ha impulsado la búsqueda de tecnologías sostenibles para mejorar la calidad del biogás, cuyo elevado contenido de CO₂ disminuye su poder calorífico. En este estudio se evaluó el potencial de la microalga Nannochloropsis oculata para la captura biológica de CO₂ y la optimización de la composición del biogás. Se desarrolló un diseño experimental con cuatro fotobiorreactores a escala laboratorio, utilizando diferentes concentraciones de nutrientes (Biol-Catre®, F/2 Guillard® y mezclas) para comparar el crecimiento celular y la eficiencia de fijación de carbono. Se monitorearon parámetros fisicoquímicos, viabilidad celular y cinética de crecimiento mediante conteo en cámara de Neubauer, absorbancia y colorimetría. Los resultados mostraron tasas de fijación de CO₂ superiores al 60%, destacando el tratamiento con 75% de Biol-Catre® por su mayor producción de biomasa y eficiencia de captura. Estos hallazgos confirman que el uso de microalgas cultivadas con nutrientes orgánicos representa una alternativa viable, de bajo costo y ambientalmente sostenible para la purificación del biogás, contribuyendo al desarrollo de tecnologías limpias y a la reducción de emisiones en sistemas bioenergéticos. | |
| dc.division | 3 | |
| dc.format | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/316 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.university | Universidad Juárez Autónoma de Tabasco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Biogás | |
| dc.subject | Nannochloropsis oculata | |
| dc.subject | microalgas | |
| dc.subject | captura de CO₂ | |
| dc.subject | energía sostenible | |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | |
| dc.title | Optimización de la calidad del biogás por captura del dióxido de carbono mediante Nannochloropsis oculata | |
| local.Ods | 7 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2026 Rosa Veronica Perez Sanchez.pdf
- Tamaño:
- 6.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: