Estudio comparativo de plataformas de desarrollo de aplicaciones de cómputo en la nube
| dc.contributor | Francisco León, Julián Javier | |
| dc.contributor.id | 0000-0002-1598-5522 | |
| dc.contributor.idtwo | 0000-0001-5985-392X | |
| dc.contributor.role | asesorTesis | |
| dc.contributor.roletwo | colaborador | |
| dc.contributor.two | Payró Campos, Pablo | |
| dc.creator | Alvaro Pérez, Blanca Eidene | |
| dc.creator.id | 142H11013 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-24T15:31:16Z | |
| dc.date.issued | 2017-02-01 | |
| dc.description.abstract | Existen diversos modelos para el proceso de producción de software con el fin de mejorar la productividad, dentro de estos procesos, las etapas de desarrollo tales como: Pruebas e implementación son actividades realizadas por el desarrollador además del control de los productos generados en dichas etapas. El software es el producto terminable que construye el desarrollador, y día con día este desarrollo de software exige una renovación de la infraestructura por las nuevas tecnologías, así como un mayor control y administración del proyecto. El modelo de gestión de Cómputo en la nube y sus opciones pueden apoyar y mejorar las actividades antes mencionadas como una solución factible y rápida de implementar. Durante esta investigación se analiza este modelo como una alternativa al modelo tradicional de servicios de TI, que permita a los desarrolladores contar con una opción útil a la realidad tecnológica actual. Como los servicios de Cómputo en la nube son numerosos y las alternativas que existen entre uno y otro proveedor son diferentes, se seleccionaron cuatro proveedores, entre los cuales se llevó a cabo un análisis y una comparación de la literatura especializada proporcionada en las plataformas de dichos proveedores. La aportación de este trabajo consiste en mostrar las ventajas y desventajas en las cuatro principales proveedoras de Cómputo en la nube para los desarrolladores de software con una perspectiva de minimizar costos tecnológicos de desarrollo y aumentar la productividad de los desarrolladores. Los resultados obtenidos en esta tesis muestran datos que podemos afirmar que son competitivos y consistentes entre los proveedores analizados, se visualiza un ahorro de costo y tiempo computacional al administrar el desarrollo de software a través del Cómputo en la nube, que hacerlo de la forma tradicional. | |
| dc.division | 9 | |
| dc.format | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/336 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.university | Universidad Juárez Autónoma de Tabasco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | |
| dc.subject | Estudio comparativo de plataformas de desarrollo de aplicaciones de cómputo en la nube | |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
| dc.title | Estudio comparativo de plataformas de desarrollo de aplicaciones de cómputo en la nube | |
| local.Ods | 9 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Blanca Eldene Alvaro Pérez.pdf
- Tamaño:
- 3.96 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: