Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6533
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es |
dc.creator | Jiménez Bautista, José Reyes | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-18T19:04:34Z | - |
dc.date.available | 2025-08-18T19:04:34Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-01 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6533 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como propósitos incentivar el reciclaje de la concha de ostión generada por la industria alimenticia en Tabasco, así como desarrollar materiales de calidad innovadores. Se propuso la utilización de la concha de ostión como sustituto parcial del cemento Portland compuesto. Para lograr lo anterior, la concha de ostión se separó en cinco grupos, cada uno de ellos fue calcinado por separado a diferentes temperaturas (150, 300, 500, 750 y 1000 °C), después cada uno de ellos fue triturado y tamizado por separado. A los resultados de este proceso se les llamó biocementos. Para evaluar los cambios en las propiedades mecánicas del cemento, se le sustituyó parcialmente en diferentes porcentajes por biocemento a base de concha de ostión. Los resultados mostraron que es factible sustituir el cemento Portland hasta en un 10 % por biocemento de ostión que haya sido calcinado a 1000 °C. Esto se debe a que esta temperatura genera la transformación del carbonato de calcio (principal mineral del ostión) en óxido de calcio (uno de los principales ingredientes del cemento Portland). Implementar el reciclaje de la concha de ostión permitirá contribuir a la reducción de la acumulación de este material, ayudando a prevenir la proliferación de mosquitos y aportar para reducir la huella de dióxido de carbono que la industria del cemento genera. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.title | Elaboración de mortero con biocemento a base de conchas de ostión calcinadas | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.creator.id | 0009-0008-8341-9400 | es |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es |
dc.subject.keywords | Biocemento, fraguado, densidad, absorción, conchas de ostión | es |
dc.contributor.role | analista | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | es |
dc.creator.two | Rodríguez Martínez, Karla Jazmín | - |
dc.creator.idtwo | /0009-0007-9523-8511 | es |
dc.contributor.roleone | analista | es |
dc.contributor.roletwo | analista | es |
dc.contributor.rolethree | analista | es |
dc.contributor.rolefour | analista | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
José Reyes jiménez Bautista.pdf | 8,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.