Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6504
Título : | Estudio comparativo entre dos métodos de extracción para la cuantificación de flavonoides y polifenoles totales en partes aéreas de S. nigra L. |
metadata.dc.creator: | Domínguez Reyes, Francisca Kristel |
metadata.dc.creator.id: | 0009-0008-7057-1016 |
Resumen : | Sambucus nigra L., conocido como Saúco negro, es una planta cultivada en huertos debido a las propiedades medicinales que posee; utilizada principalmente como auxiliar en el alivio del resfriado común. El objetivo de este proyecto es comparar la eficiencia entre dos métodos de extracción (maceración y ultrasonido) con base a la variación en la composición del agente extractante y la influencia presente en el contenido de flavonoides y polifenoles totales en extractos hidroalcohólicos de las partes aéreas de Sambucus nigra L. La cuantificación de flavonoides y polifenoles presentes en los extractos obtenidos fue mediante espectrofotometría UV-Vis y el análisis del contenido metabólico fue por cromatografía en capa fina. Los resultados mostraron que en la extracción por ambos métodos el contenido de flavonoides disminuyó conforme aumentó la polaridad de la mezcla extractante y para Polifenoles fue creciente. Por último, en el análisis del contenido metabólico se identificaron Rutina y Ácido clorogénico como principales metabolitos. |
Fecha de publicación : | 1-abr-2025 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 |
URI : | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6504 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Aparece en las colecciones: | Químico Farmacéutico Biólogo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Francisca Kristel Domínguez Reyes.pdf | 1,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.