Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6493
Título : | Evaluación de la vulnerabilidad del agua del sistema fluvial de Jalpa de Méndez mediante los procedimientos de la NOM-001-SEMARNAT-2021 |
metadata.dc.creator: | Torres León , Giselle del Carmen |
metadata.dc.creator.id: | 0009-0004-2058-0417 |
Resumen : | En este estudio se evaluó la vulnerabilidad del sistema fluvial ubicado en el Ejido Úrsulo Galván, ante la cercanía de un pozo petrolero exploratorio “Pozol-1”, mediante los procedimientos descritos en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-2021 y se determinaron los parámetros fisicoquímicos de acuerdo a los procedimientos descritos como Demanda Química de oxígeno (DQO), Acidez y Alcalinidad, Fósforo total, pH, Temperatura, Conductividad eléctrica, Turbidez, Sólidos sedimentables, Oxígeno Disuelto (OD), Dureza total, Sólidos y sales disueltas, Grasas y aceites, Cloruro total y Nitrógeno total para estimar la carga contaminante en promedio diario que existe en cada uno de los puntos de muestreo establecidos así mismo, para tener mayor precisión se realizó cada análisis por triplicado. Los puntos de muestreo fueron distribuidos en siete zonas representativas y se identificaron con los siguientes nombres: S0, S1, S2.1, S2.2, S3, S4 y S5. Los resultados mostraron que el punto de muestreo que supera el límite máximo permisible es el punto S3 “Después del pozo”, siendo un lugar de intersección de puntos de muestreo importantes S2.1 y S2.2 donde se encuentra el quemador del pozo exploratorio, causando asfixia de los organismos acuáticos y restricción de actividad microbiana por crecimiento exponencial de algas y plantas, del mismo modo, los puntos S2.1 y S2.2, muestran un comportamiento similar respecto a los demás parámetros al presentar valores mayores en comparación con los demás puntos de muestreo, pero sin superar los límites máximos permisibles establecidos por la norma y esto se debe a que existe presencia de plantas que realizan fitorremediación. |
Fecha de publicación : | 1-may-2025 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 |
URI : | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6493 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Giselle del Carmen Torres León.pdf | 5,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.