Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6353
Title: | Efecto de dietas comerciales sobre el crecimiento y fisiología digestiva en guppys (Poecilia reticulata). |
metadata.dc.creator: | Trejo Sánchez, Yael José |
metadata.dc.creator.id: | 0009-0006-8212-4681 |
Abstract: | La nutrición de los organismos acuáticos para el consumo humano y ornamental tiene mucha importancia a nivel mundial. Se ha observado que los alimentos que se encuentran en el mercado para especies ornamentales son genéricos. Por esta razón, en este estudio se evaluaron tres dietas comerciales para peces ornamentales (BIOMAA Spiruflake® (T1), Tetra TetraMin Tropical Flakes® (T2) y LOMAS hojuelas peces tropicales® (T3)) y una dieta comercial para trucha (Alimento balanceado para truchas Silver Cup TM (T4)) sobre el crecimiento y fisiología digestiva en Poecilia reticulata durante 31 días. El mayor crecimiento se presentó en organismos alimentados con T2 (0.101 ± 0.004 g) y T4 (0.084 ± 0.008) (p <0.05). Los organismos alimentados con T1, T2 y T4 (0.783 ± 0.062; 0.771 ± 0.042; 0.755 ± 0.004 cm, respectivamente) presentaron la mayor longitud total (p <0.05). La mayor supervivencia se obtuvo en organismos alimentados con T4 (98 ± 2.828 %) y T1 (96 ± 5.656 %) mostrando diferencias significativas con T2 (p < 0.05). Los peces alimentados con la dieta T4 mostraron la mayor actividad en proteasa alcalina, tripsina y quimotripsina. Asimismo, los peces alimentados con la dieta T4 presentaron una mayor digestibilidad in vitro en comparación al resto de tratamientos (p <0.05). Histológicamente los peces alimentados con la dieta T4 presentaron la menor altura de pliegues intestinales (p <0.05) y el menor diámetro de los hepatocitos (p <0.05). La dieta T4 (trucha) aportó mejores condiciones nutricionales para P. reticulata que las dietas comerciales para especies ornamentales. |
Issue Date: | 1-Dec-2024 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
URI: | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6353 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Appears in Collections: | Licenciatura en Biología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Yael Jose Trejo Sanchez.pdf | 2,5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.