Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6259
Title: | Propuesta para el monitoreo del cultivo de maíz basado en sensores remotos |
metadata.dc.creator: | Cortez-Núñez, Jocelyn A. |
metadata.dc.creator.id: | https://orcid.org/0000-0001-6411-9551 |
Abstract: | El monitoreo de cultivos basado en sensores remotos, particularmente a través de vehículos aéreos no tripulados (VANTs), permite a los agricultores estar actualizados sobre la salud de su cultivo y localizar qué áreas de la parcela requieren atención para mejorar su rendimiento. Por tal motivo, la presente propuesta metodológica planteada a partir delos resultados del estudio piloto para identificar las zonas donde existe una deficiencia de nutrientes o agua a través de imágenes obtenidas de un VANT, integrando información de las prácticas agronómicas expresadas por los agricultores y los hallazgos observados en campo. Se emplearon índices de vegetación para determinar la salud del cultivo y la etapa fenológica en laque se encuentra. Asimismo, se incentiva la participación de los pequeños agricultores con la finalidad de sensibilizarlos de la información que se puede obtener a través de este tipo de metodologías de la agricultura de precisión. Finalmente, los estudios previos en la zona de estudio permitieron establecer una guía para el monitoreo de la salud del cultivo de maíz a través de sensores remotos, particularmente de un VANT. |
Issue Date: | 15-Nov-2023 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
URI: | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6259 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Appears in Collections: | Vol. 10 Núm. 3 (2023) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3810.pdf | Propuesta para el monitoreo del cultivo de maíz basado en sensores remotos | 1,43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.