Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6167
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.creator | Canto Rivera, Salvador | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-10T15:44:02Z | - |
dc.date.available | 2025-06-10T15:44:02Z | - |
dc.date.issued | 2014-06-01 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6167 | - |
dc.description.abstract | La División Académica de Ciencias Biológicas (DACBiol) de la UJAT cuenta desde el año 2005 con una planta de tratamiento de aguas residuales, a base de piedras volcánicas denominadas Zeolitas, que tiene una capacidad de tratamiento de 40 m3/día. La DACBiol tiene una descarga mínima de aguas residuales de 34.5 m3/día lo cual lo absorbe la planta sin problemas, solo que la descarga media medida es de 190 m3/día, lo cual rebasa plenamente la capacidad de la planta, esto se agrava en los “picos” de descarga de agua registrados, de hasta 578 m3/día los cuales no pueden ser absorbidos de ninguna manera por la planta existente, descargando la gran diferencia “a cielo abierto” sobre el suelo, generando un problema de insalubridad en la DACBiol. En cuanto a la eficiencia de remoción de contaminantes de esta planta mediante las pruebas efectuadas se obtuvieron valores que van desde -82% al 75% por problemas de manejo de la planta. Debido a lo cerrado del sistema usado, es prácticamente imposible de eficientar la planta en capacidad de tratamiento, por lo que la necesidad de implementar un nuevo sistema es inminente con capacidad de tratamiento para el Qmed generado. Por tal situación fue necesario evaluar y diseñar una alternativa de tratamiento natural, que no requiera mecanismos complicados, uso de reactivos y de fácil mantenimiento. Bajo estas premisas, este trabajo propone el uso de Lagunas de Estabilización (Anaerobia-facultativa-maduración) precedido de un tratamiento primario, que en su conjunto puede absorber las fluctuaciones de las descargas de la DACBiol alcanzando eficiencias de remoción de DBO de 85 al 95 %. En este sentido se ha desarrollado la ingeniería para tal efecto bajo la normatividad establecida por la dependencia normativa correspondiente. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.title | Alternativa de tratamiento para las aguas residuales de la DACBiol, UJAT. | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterDegreeWork | es |
dc.creator.id | 102G11008 | es |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es |
dc.subject.keywords | tratamiento | es |
dc.subject.keywords | aguas residuales | es |
dc.contributor.role | analista | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | es |
dc.contributor.roleone | analista | es |
dc.contributor.roletwo | analista | es |
dc.contributor.rolethree | analista | es |
dc.contributor.rolefour | analista | es |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ingeniería, Tecnología y Gestión Ambiental (PNPC) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Salvador Canto Rivera.pdf | 32,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.