Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5905
Title: | Calidad en frutos de variedades deCarica papayaL. bajo manejo orgánico |
metadata.dc.creator: | Bibiano-Nava, Oscar |
metadata.dc.creator.id: | https://orcid.org/0000-0002-9740-3820 |
metadata.dc.contributor: | Valenzuela-Lagarda, José Luis |
metadata.dc.contributor.id: | https://orcid.org/0000-0002-9551-2652 |
Abstract: | La papaya (Carica papayaL.), es uno de los cultivos de mayor impor-tancia en México, por eso es indispensable evaluar variedades que tengan mejorescaracterísticas morfo-agronómicas y de calidad. La presente investigación tienecomo objetivo evaluar la calidad morfológica, productiva y fisicoquímica de los frutosde los cultivares de papaya Maradona-F1, Bela Nova-F1 y Maradol bajo manejoorgánico en el trópico seco. La investigación se realizó en la Universidad Autónomade Guerrero, Centro Regional de Educación Superior de la Costa Chica, FlorencioVillareal, Guerrero, México. El cultivar Maradona-F1 presentó el mayor diámetromáximo (11.8 cm) y Bela Nova-F1 el menor (9.0 cm). En largo máximo, Maradona-F1 y Bela Nova-F1 mostraron valores iguales (21.9, 21.9 cm) y coincidieron enel largo al diámetro máximo (14.7, 14.3 cm). En peso de fruto se observó queMaradona-F1 presentó 1 447 g. En grosor de pulpa, Maradona-F1 fue mayor (27.94mm). El valor más intenso en L* lo presentó Maradol, sin embargo, Bela Nova-F1tuvo los valores más altos en a* (39.82) y b* (54.17). La acidez titulable fue mayoren Bela Nova-F1 (0.14%). El pH más elevado lo obtuvo la variedad Maradol con unvalor de 5.89. En sólidos solubles totales (◦Brix) el híbrido Bela Nova-F1 presentó13.0◦Brix. De acuerdo con estos resultados, las variedades Maradona F-1 y BelaNova-F1 poseen las mejores características morfo-agronómicas y fisicoquímicas, locual las hace las variedades más aceptables para su producción en el trópico seco. |
Issue Date: | 10-Sep-2021 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
URI: | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5905 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Appears in Collections: | Vol. 8 Núm. Especial II (2021) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
efrain,+2965++09112021.pdf | Calidad en frutos de variedades deCarica papayaL. bajo manejo orgánico | 463,13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.