Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5895
Título : | Degradabilidad de carotenoides totales en alfalfa (Medicago sativaL) en cultivoin vitrocon líquido ruminal |
metadata.dc.creator: | Vera-Vázquez, Francisco J. |
metadata.dc.creator.id: | https://orcid.org/0000-0003-4507-9640 |
metadata.dc.contributor: | Cruz-Monterrosa, Rosy G. |
metadata.dc.contributor.id: | https://orcid.org/0000-0003-2859-013X |
Resumen : | El objetivo del trabajo fue evaluar la degradabilidad de lamateria seca (MS) y de carotenos de la alfalfa (Medicago sativaL)in vitro.Las muestras se incubaron a 39◦C a 0, 12, 24, 48 y 72 h. Los datos seprocesaron con un análisis de varianza, prueba de Tukey (p < 0.05). Losresultados del análisis de la alfalfa fueron (%): MS = 24.42, MO = 96.79, PC= 21.22, FDA = 29.11, FDN = 36.24, Cenizas = 3.21 y Carotenos totales =254.6 mg g−1. El 43% de MS desapareció a las 12 h (P < 0.001), mientrasde 12 a 72 h, la MS alcanzó una degradación de 62% (P < 0.001). Ladegradación de los carotenos de la alfalfa está asociada con el ritmo de ladegradación de la MS, el estudio permitió obtener una simulación del rumende bovinos indicando que la mayor parte de los carotenos desaparecen enmenos de 12 h de incubación. |
Fecha de publicación : | 20-oct-2021 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
URI : | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5895 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Aparece en las colecciones: | Vol. 8 Núm. Especial II (2021) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
efrain,+2929.pdf | Degradabilidad de carotenoides totales en alfalfa (Medicago sativaL) en cultivoin vitrocon líquido ruminal | 357,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.