Degradabilidad de carotenoides totales en alfalfa (Medicago sativaL) en cultivoin vitrocon líquido ruminal
| dc.contributor | Cruz-Monterrosa, Rosy G. | |
| dc.contributor.id | https://orcid.org/0000-0003-2859-013X | es |
| dc.contributor.role | colaborador | es |
| dc.contributor.rolefour | analista | es |
| dc.contributor.roleone | analista | es |
| dc.contributor.rolethree | analista | es |
| dc.contributor.roletwo | analista | es |
| dc.creator | Vera-Vázquez, Francisco J. | |
| dc.creator.five | Bautista-Martínez, Yuridia | |
| dc.creator.four | Mota-Rojas, Daniel | |
| dc.creator.id | https://orcid.org/0000-0003-4507-9640 | es |
| dc.creator.idfive | https://orcid.org/0000-0003-1707-4877 | es |
| dc.creator.idfour | https://orcid.org/0000-0003-0562-0367 | es |
| dc.creator.idthree | https://orcid.org/0000-0003-3113-8814 | es |
| dc.creator.idtwo | https://orcid.org/0000-0003-3499-4763 | es |
| dc.creator.three | Guerrero-Legarreta, Isabel | |
| dc.creator.two | López-Garrido, Serafín | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-08T03:14:44Z | |
| dc.date.available | 2025-04-08T03:14:44Z | |
| dc.date.issued | 2021-10-20 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del trabajo fue evaluar la degradabilidad de lamateria seca (MS) y de carotenos de la alfalfa (Medicago sativaL)in vitro.Las muestras se incubaron a 39◦C a 0, 12, 24, 48 y 72 h. Los datos seprocesaron con un análisis de varianza, prueba de Tukey (p < 0.05). Losresultados del análisis de la alfalfa fueron (%): MS = 24.42, MO = 96.79, PC= 21.22, FDA = 29.11, FDN = 36.24, Cenizas = 3.21 y Carotenos totales =254.6 mg g−1. El 43% de MS desapareció a las 12 h (P < 0.001), mientrasde 12 a 72 h, la MS alcanzó una degradación de 62% (P < 0.001). Ladegradación de los carotenos de la alfalfa está asociada con el ritmo de ladegradación de la MS, el estudio permitió obtener una simulación del rumende bovinos indicando que la mayor parte de los carotenos desaparecen enmenos de 12 h de incubación. | es |
| dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5895 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es |
| dc.subject.keywords | Alimentación | es |
| dc.subject.keywords | bovinos | es |
| dc.subject.keywords | β-carotenos | es |
| dc.subject.keywords | forraje | es |
| dc.subject.keywords | prueba derumen | es |
| dc.title | Degradabilidad de carotenoides totales en alfalfa (Medicago sativaL) en cultivoin vitrocon líquido ruminal | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
| dc.type.uri | https://doi.org/10.19136/era.a8nII.2929 | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- efrain,+2929.pdf
- Tamaño:
- 357.86 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Degradabilidad de carotenoides totales en alfalfa (Medicago sativaL) en cultivoin vitrocon líquido ruminal
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.4 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: